L'indicateur CessionPME du 1er Décembre 2018,
Météo de la cession d'entreprises, commerces et locaux professionnels

L'indicateur CessionPME est un outil statistique mensuel conçu autour de l'analyse de 123 676 offres diffusées sur CessionPME n°1 français de la cession d'entreprises, commerces et immobilier professionnel

Le temps moyen de diffusion d'un Hôtel (restaurant ou bureau) à la vente est de 446 jours pour un prix médian de cession de  740 K€. 
Celui d'une boulangerie-pâtisserie, à la vente est de 438 jours pour un prix médian de vente de 248 K€.

En immobilier d'entreprise, un bien de type Local commercial / Boutique reste sur le site 308 jours et pour un prix médian de vente de 265 K€.

Le prix médian de vente d'un fonds de commerce tout segment est de 199 K€ pour une durée de diffusion de 421 jours.

Indicateur CessionPME par département et secteur d'activité

L'indicateur CessionPME délivre ses chiffres par région, par département, par type activité.

Pour obtenir ces éléments : Contactez-nous

Partenaire CessionPME

Entreprises et commerces

Vente
Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian
Au 1er Décembre 2018
France 76 516 422 j 199 K€
Alsace 484 0,6 % 359 j 218 K€
Aquitaine 5 044 6,6 % 428 j 288 K€
Auvergne 960 1,3 % 327 j 205 K€
Basse Normandie 3 940 5,1 % 411 j 243 K€
Bourgogne 871 1,1 % 403 j 194 K€
Bretagne 8 859 11,6 % 509 j 248 K€
Centre 2 798 3,7 % 548 j 228 K€
Champagne Ardennes 447 0,6 % 482 j 205 K€
Corse 39 0,1 % 399 j 189 K€
DOM-TOM 359 0,5 % 463 j 240 K€
Franche Comté 504 0,7 % 348 j 192 K€
Haute Normandie 3 070 4,0 % 594 j 260 K€
Ile de France 9 657 12,6 % 395 j 418 K€
Languedoc Roussillon 5 347 7,0 % 368 j 299 K€
Limousin 661 0,9 % 336 j 163 K€
Lorraine 658 0,9 % 294 j 167 K€
Midi Pyrénées 3 225 4,2 % 511 j 258 K€
Nord Pas de Calais 819 1,1 % 456 j 198 K€
Pays de Loire 10 002 13,1 % 549 j 244 K€
Picardie 985 1,3 % 462 j 241 K€
Poitou Charentes 3 180 4,2 % 484 j 297 K€
PACA 7 127 9,3 % 386 j 429 K€
Rhône Alpes 7 645 10,0 % 287 j 295 K€
Historique France
Novembre 2018 76 283 420 j 199 K€
Octobre 2018 75 761 414 j 198 K€
Septembre 2018 75 897 420 j 198 K€
Août 2018 76 962 417 j 198 K€
Juillet 2018 77 501 404 j 198 K€
Juin 2018 76 977 395 j 197 K€

Immobilier professionnel

Vente Location
Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian Nombre d'affaires % Temps de diffusion Loyer médian /mois/m²
Au 1er Décembre 2018 Au 1er Décembre 2018
France 16 311 283 j 268 K€ 23 297 247 j 10,44
Alsace 100 0,6 % 286 j 319 K€ 88 0,4 % 321 j 16,00
Aquitaine 1 074 6,6 % 219 j 339 K€ 1 982 8,5 % 182 j 11,41
Auvergne 361 2,2 % 351 j 260 K€ 457 2,0 % 358 j 8,68
Basse Normandie 420 2,6 % 390 j 190 K€ 220 0,9 % 169 j 12,90
Bourgogne 253 1,6 % 239 j 139 K€ 216 0,9 % 241 j 8,39
Bretagne 1 505 9,2 % 361 j 226 K€ 1 657 7,1 % 355 j 10,95
Centre 812 5,0 % 357 j 235 K€ 936 4,0 % 454 j 10,54
Champagne Ardennes 202 1,2 % 343 j 235 K€ 333 1,4 % 302 j 7,04
Corse 15 0,1 % 225 j 229 K€ 3 0,0 % 240 j 6,91
DOM-TOM 145 0,9 % 386 j 299 K€ 414 1,8 % 340 j 16,36
Franche Comté 117 0,7 % 146 j 172 K€ 50 0,2 % 278 j 8,00
Haute Normandie 353 2,2 % 337 j 201 K€ 339 1,5 % 320 j 10,00
Ile de France 1 744 10,7 % 150 j 485 K€ 4 252 18,3 % 97 j 19,83
Languedoc Roussillon 1 613 9,9 % 341 j 236 K€ 1 643 7,1 % 346 j 10,75
Limousin 201 1,2 % 183 j 215 K€ 312 1,3 % 188 j 9,29
Lorraine 233 1,4 % 239 j 215 K€ 159 0,7 % 363 j 9,80
Midi Pyrénées 755 4,6 % 302 j 266 K€ 1 297 5,6 % 323 j 8,18
Nord Pas de Calais 302 1,9 % 338 j 235 K€ 521 2,2 % 663 j 11,94
Pays de Loire 1 402 8,6 % 362 j 238 K€ 1 762 7,6 % 302 j 10,25
Picardie 221 1,4 % 311 j 190 K€ 286 1,2 % 283 j 11,88
Poitou Charentes 782 4,8 % 367 j 246 K€ 998 4,3 % 442 j 10,90
PACA 1 825 11,2 % 309 j 352 K€ 2 374 10,2 % 414 j 13,21
Rhône Alpes 1 940 11,9 % 303 j 328 K€ 3 026 13,0 % 397 j 8,34
Historique France
Novembre 2018 15 935 282 j 270 K€ 22 382 245 j 10,29
Octobre 2018 15 883 285 j 274 K€ 22 311 244 j 10,00
Septembre 2018 16 201 287 j 271 K€ 22 797 243 j 10,00
Août 2018 16 432 284 j 268 K€ 23 104 234 j 10,00
Juillet 2018 16 366 287 j 265 K€ 22 628 241 j 10,00
Juin 2018 46 244 285 j 265 K€ n.c. n.c. n.c.