Vente bureaux neufs à partir de 66m² Bouillargues
Aéroport Aéroport Nîmes - Garons à 10 mns Autoroute Autoroutes A9 et A54 à 10 mns Gare Gare TGV Nîmes - Pont du Gard à 10 mns (Manduel) Route à 5 mns de Nîmes et 40 mns de Montpellier
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Prix de vente à partir de : 1690126 € (1 901,15 €/m²)
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 889 m² divisibles à partir de 39 m²
Surface divisible
Surface divisible 39 m² minimum
Surface divisible 889 m² maximum
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureaux | 103,74 | Immédiate | 1 882,75 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 1.E | |||||||||||
1 | Bureaux | 62,52 | Immédiate | 1 970,95 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 1.B | |||||||||||
1 | Bureaux | 61,73 | Immédiate | 1 749 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 1.H | |||||||||||
1 | Bureaux | 41,33 | Immédiate | 1 749 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 1.C | |||||||||||
1 | Bureaux | 40,08 | Immédiate | 1 749 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 1.D | |||||||||||
2 | Bureaux | 126,35 | Immédiate | 2 060,65 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 2.D | |||||||||||
2 | Bureaux | 102,17 | Immédiate | 1 953,91 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 2.I | |||||||||||
2 | Bureaux | 68,56 | Immédiate | 1 748,99 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 2.K | |||||||||||
2 | Bureaux | 61,75 | Immédiate | 1 973,72 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 2.A | |||||||||||
2 | Bureaux | 61,62 | Immédiate | 1 749 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 2.E | |||||||||||
2 | Bureaux | 41,48 | Immédiate | 1 749 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 2.J | |||||||||||
2 | Bureaux | 40,08 | Immédiate | 1 749 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 2.B | |||||||||||
2 | Bureaux | 39,12 | Immédiate | 2 137,18 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 2.G | |||||||||||
2 | Bureaux | 39,01 | Immédiate | 2 192,5 HT/m² Hors d'eau hors d'air | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Cellule 2.H | |||||||||||
Total | 889,54 m² |
Equipements
- Livraison brut hors d'eau hors d'air ou totalement aménagé à la demande du client
- Des espaces de travail sur mesure.
- Des espaces extérieurs végétalisés.
- Terrasses ou loggias.
- 100 places de stationnement privatives (77 extérieures et 23 couvertes,
- 1 place pour 20 m2
- 32 places de parkings visiteurs
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A vendre Immobilier d'entreprise Bureaux
Bouillargues, Gard (30), Languedoc-Roussillon
Prix de vente à partir de : 1690126 € (1 901,15 €/m²)
Surface de 889 m²
Réactualisé le 22/05/2025
Référence CessionPME : 796147-0V
Demander plus d'informations sur ce bien