Flex'Industry Cellules PME/PMI neuves à louer
900 AVENUE DE LA PLESSE
Situation géographique exceptionnelle avec l'accès à l'A10 et la N118 et une desserte transports en commun en bus depuis Massy et sa gare RER B et C et du TGV.
Bus Réseau Paris Saclay DM11A : Arrêt La Brûlerie RER RER B et C : Massy Palaiseau SNCF Massy Route N20, N104 Autoroute A10
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Loyer mensuel à partir de : 5 137,06 € (125.04 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 6 902 m² divisibles à partir de 493 m²
Surface de 6 902 m²
Surface divisible
Surface divisible 493 m² minimum
Surface divisible 6 902 m² maximum
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | P1 | Activités | 332 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P1 | Accueil | 56 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P1 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P1.1 | P1 P1.1 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P1.1 | |||||||
RDC | P1 | Activités | 343 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P1 | Accueil | 45 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P1 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P1.2 | P1 P1.2 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P1.2 | |||||||
RDC | P1 | Activités | 343 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P1 | Accueil | 45 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P1 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P1.3 | P1 P1.3 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P1.3 | |||||||
RDC | P1 | Activités | 337 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P1 | Accueil | 51 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P1 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P1.4 | P1 P1.4 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P1.4 | |||||||
RDC | P1 | Activités | 332 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P1 | Accueil | 56 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P1 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P1.5 | P1 P1.5 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P1.5 | |||||||
RDC | P2 | Activités | 332 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P2 | Accueil | 56 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P2 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P2.1 | P2 P2.1 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P2.1 | |||||||
RDC | P2 | Activités | 337 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P2 | Accueil | 51 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P2 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P2.2 | P2 P2.2 | Activités | 493 | Sous option | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P2.2 | |||||||
RDC | P2 | Activités | 343 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P2 | Accueil | 45 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P2 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P2.3 | P2 P2.3 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P2.3 | |||||||
RDC | P2 | Activités | 343 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P2 | Accueil | 45 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P2 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P2.4 | P2 P2.4 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P2.4 | |||||||
RDC | P3 | Activités | 335 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P3 | Accueil | 53 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P3 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P3.1 | P3 P3.1 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P3.1 | |||||||
RDC | P3 | Activités | 342 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P3 | Accueil | 46 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P3 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P3.2 | P3 P3.2 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P3.2 | |||||||
RDC | P3 | Activités | 342 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P3 | Accueil | 46 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P3 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P3.3 | P3 P3.3 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P3.3 | |||||||
RDC | P3 | Activités | 336 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P3 | Accueil | 52 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P3 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P3.4 | P3 P3.4 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P3.4 | |||||||
RDC | P3 | Activités | 335 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
RDC | P3 | Accueil | 53 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
1 | P3 | Bureaux | 105 | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | ||||||||||||
Total Cellule P3.5 | P3 P3.5 | Activités | 493 | 1er décembre 2024 | 125 m²/an HT HC | 25 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | P3.5 | |||||||
Total | 6 902 m² |
Equipements
. 3 types de bâtiments : Flex'Industry (PME/PMI), Campus (R&D) et Hub (Clé en main)
. Parc conçu et développé comme un quartier,
. Espaces de convivialité (piste de pétanque, barbecue, parcours de santé.)
. Cheminements piétonniers et pistes cyclables,
. Locaux à vélos et à trottinettes,
. Bornes de rechargement électriques.
. Aire de covoiturage
. Pôle de services : espaces coworking,
restauration partagée, salles de réunion, bureaux privatifs, ouvert aux utilisateurs extérieurs.
. Panneaux photovoltaïques, éolienne,
. Bâtiments avec étanchéités blanches,
. Label Biodivercity : micro-forêt, prairie sauvage, observatoire de la faune et de la flore, nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes, éco-pâturages.
Surface RDC : 5432 m²
Haut. libre max. ss poutre : 7,5 m
Résistance sol : 3 T/m²
Accès bâtiment : Gros Porteurs
Nbr de portes plain pied : 1
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Villebon-sur-Yvette, Essonne (91), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 5 137,06 € (125.04 €/m²/an)
Surface de 6 902 m²
Réactualisé le 14/01/2025
Référence CessionPME : 13353030E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien