Vente local d'activité divisible de 1685m² à Lunel
Chaque lots disposent d'un espace entrepôt en RDC et d'une mezzanine ainsi que de places de parking (quantité différente en fonction des surfaces). 32 places de parking sont disponibles à la vente. Les bâtiments seront recouvert en toiture de panneaux solaires. L'accès aux locaux se fera par un accès unique en double sens de circulation avec une zone de retournement.
Bus LUNEL - oliviers (BUS-4, BUS-5) Autoroute A9 à moins de 10 min Route Proximité directe de la N113
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Prix de vente à partir de : 2854390 € (1 694 €/m²)
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 1 685 m² divisibles à partir de 90 m²
Surface de 1 685 m²
Surface divisible
Surface divisible 90 m² minimum
Surface divisible 1 685 m² maximum
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 25 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 1 | Activités | 65 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 01 | 1 Lot 01 | Activités | 90 | 1 716,67 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 01 | |||||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 25 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 1 | Activités | 65 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 02 | 1 Lot 02 | Activités | 90 | 1 716,67 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 02 | |||||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 25 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 1 | Activités | 65 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 03 | 1 Lot 03 | Activités | 90 | 1 716,67 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 03 | |||||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 25 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 1 | Activités | 65 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 04 | 1 Lot 04 | Activités | 90 | 1 716,67 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 04 | |||||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 25 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 1 | Activités | 65 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 05 | 1 Lot 05 | Activités | 90 | 1 716,67 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 05 | |||||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 25 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 1 | Activités | 65 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 06 | 1 Lot 06 | Activités | 90 | 1 716,67 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 06 | |||||||||||
Mezzanine | 1 | Mezzanine | 25 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 1 | Activités | 65 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 07 | 1 Lot 07 | Activités | 90 | 1 716,67 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 07 | |||||||||||
Mezzanine | 2 | Mezzanine | 100 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 2 | Activités | 253 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 10 | 2 Lot 10 | Activités | 353 | 1 679,18 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 10 | |||||||||||
Mezzanine | 2 | Mezzanine | 90 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 2 | Activités | 218 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 11 | 2 Lot 11 | Activités | 308 | 1 676,95 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 11 | |||||||||||
Mezzanine | 2 | Mezzanine | 55 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 2 | Activités | 153 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 08 | 2 Lot 08 | Activités | 208 | 1 683,89 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 08 | |||||||||||
Mezzanine | 2 | Mezzanine | 50 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
RDC | 2 | Activités | 136 | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | |||||||||||||
Total Cellule Lot 09 | 2 Lot 09 | Activités | 186 | 1 682,8 m² HD | 3 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'acquéreur | T.V.A. | Lot 09 | |||||||||||
Total | 1 685 m² |
Equipements
- Local vélo
- HSP : 3,5m
- HSP sous mezzanine : 3,5m
- Toiture bac acier avec isolation thermique
- Menuiseries extérieures et serrureries en aluminium
- Sol en dalle béton lissée
Surface RDC : 1215 m²
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A vendre Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Lunel, Hérault (34), Languedoc-Roussillon
Prix de vente à partir de : 2854390 € (1 694 €/m²)
Surface de 1 685 m²
Réactualisé le 22/01/2025
Référence CessionPME : 1292263-0V
Demander plus d'informations sur ce bien