Vente Bureaux 2746m² Jossigny
Ces espaces, d'une prestation de qualité, totalisent une surface de 2 746 m² divisibles à partir de 28 m², et sont entièrement aménagés pour répondre à vos besoins professionnels.
Ouigo OuiGo Eurostar Eurostar Bus Bus RER Marne-la-Vallée - Chessy (A) RER Val d'Europe (A) Autoroute A104 Autoroute A4 Autoroute A86
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Prix de vente à partir de : 9281480 € (3 380 €/m²)
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 2 746 m² divisibles à partir de 28 m²
Surface de 2 746 m²
Surface divisible
Surface divisible 28 m² minimum
Surface divisible 2 746 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bureaux | 174,3 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 04 | ||||||||||
| 3 | Bureaux | 89,7 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 03 | ||||||||||
| 3 | Bureaux | 81,68 | Immédiate | 3 380 m² HT HD HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 278 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 331,8 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 08 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 330,8 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 07 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 169,8 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 03 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 163 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 02 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 133,4 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 10 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 127,9 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 09 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 73,6 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 05 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 69,1 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 06 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 61,6 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 01 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 61,3 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 12 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 59,6 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 11 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 58,9 | Immédiate | 3 380 m² HT HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 04 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 299,2 | Immédiate | 3 380 m² HT HD HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 06 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 213,2 | Immédiate | 3 380 m² HT HD HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 03 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 181,9 | Immédiate | 3 380 m² HT HD HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 02 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 37,6 | Immédiate | 3 380 m² HT HD HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 04 | ||||||||||
| RDC | Bureaux | 28,5 | Immédiate | 3 380 m² HT HD HH | 75 m²/an HT | Entre 5 et 8% HT du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur selon les lots | TVA (20%) | 05 | ||||||||||
| Total | 2 746,88 m² |
Equipements
. Vidéosurveillance
. Contrôle d'accès
. Ascenseur
. Accueil
. Open space
. Moquette
. Faux plafond
. Climatisation double flux
. Plinthes périphériques pour le câblage informatique
. Sanitaires communs
. Parkings en sous-sol
Surface RDC : 760,4 m²
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A vendre Immobilier d'entreprise Bureaux
Jossigny, Seine-et-Marne (77), Île-de-France
Prix de vente à partir de : 9281480 € (3 380 €/m²)
Surface de 2 746 m²
Réactualisé le 19/03/2026
Référence CessionPME : 14542440E-0007V
Demander plus d'informations sur ce bien

