A louer Bureaux 12104m² Montreuil
Bus Mairie de Montreuil (BUS-322, BUS-129, BUS-N16, BUS-N34), Centre Administratif (BUS-122, BUS-121, BUS-102), Mairie de Montreuil - Rouget de Lisle (BUS-115) Métro Mairie de Montreuil (METRO-9)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Loyer mensuel à partir de : 10 064,25 € (230.04 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 12 104 m² divisibles à partir de 525 m²
Surface de 12 104 m²
Surface divisible
Surface divisible 525 m² minimum
Surface divisible 12 104 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bureaux | 715 | Immédiate | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 21E/BUR2 | |||||||
| 21 | Bureaux | 685,5 | Immédiate | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 21E/BUR1 | |||||||
| 19 | Bureaux | 685,5 | 1er mai 2027 | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 19E/BUR1 | |||||||
| 18 | Bureaux | 715 | 1er janvier 2027 | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 18E/BUR2 | |||||||
| 18 | Bureaux | 685,5 | 1er janvier 2027 | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 18E/BUR1 | |||||||
| 16 | Bureaux | 653,6 | 1er janvier 2027 | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 16E/BUR2 | |||||||
| 15 | Bureaux | 685,5 | 1er janvier 2027 | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 15E/BUR1 | |||||||
| 15 | Bureaux | 671,2 | 1er janvier 2027 | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 15E/BUR2 | |||||||
| 14 | Bureaux | 697,6 | 1er janvier 2027 | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 14E/BUR1 | |||||||
| 14 | Bureaux | 658,7 | 1er janvier 2027 | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 14E/BUR2 | |||||||
| 13 | Bureaux | 680,7 | Immédiate | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 13E/BUR1 | |||||||
| 13 | Bureaux | 671 | Immédiate | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 13E/BUR2 | |||||||
| 12 | Bureaux | 680,7 | 1er juillet 2027 | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 12E/BUR1 | |||||||
| 12 | Bureaux | 671 | 1er juillet 2027 | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 12E/BUR2 | |||||||
| 5 | Bureaux | 680 | Immédiate | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5E/BUR1 | |||||||
| 5 | Bureaux | 671 | Immédiate | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5E/BUR2 | |||||||
| 3 | Bureaux | 671 | Immédiate | 250 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3E/BUR2 | |||||||
| 1 | Bureaux | 525,7 | Nous consulter | 230 m²/an HT HC | 67,19 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1ER/BUR2 | |||||||
| 2SS | Archives | 299,6 | 1er juillet 2026 | 100 m²/an HT HC | 58,46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||
| 2SS | Archives | 87,5 | 1er juillet 2026 | 100 m²/an HT HC | 58,46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ARC13/-2 | |||||||
| 2SS | Archives | 71,3 | 1er juillet 2026 | 100 m²/an HT HC | 58,46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ARC14/-2 | |||||||
| 2SS | Archives | 69,6 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 58,46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ARC12/-2 | |||||||
| 2SS | Archives | 57,6 | 1er juillet 2026 | 100 m²/an HT HC | 58,46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ARC03/-2 | |||||||
| 3SS | Archives | 1 025,3 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 58,46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 /3 à 11 /14 /15 /2 | |||||||
| 4SS | Archives | 134,8 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 58,46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 01/02/03 | |||||||
| 5SS | Archives | 24,8 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 58,46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 01/02 | |||||||
| 6SS | Archives | 135,9 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 58,46 m²/an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 01/ 02/ 03 | |||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 300 place/an HT HC | 90,59 place /an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Parkings | - | 1er juillet 2026 | 1 300 place/an HT HC | 90,59 place /an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| 2SS | Parkings | - | 1er janvier 2027 | 1 300 place/an HT HC | 90,59 place /an HT | A la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 14 010,6 m² | |||||||||||||||||
| 132 26 50 | ||||||||||||||||||
Equipements
. Hôtesse d'accueil
. Normes PMR
. Contrôle d'accès / Vidéosurveillance / PC de sécurité
. Interphone / Alarme
. Ascenseurs et Monte Charges
. Escalier de service
. Local Vélo, vestiaires et douches
. Salles de réunions mutualisées (1er étage)
. Salle de Fitness (prestataire Fitness Corporate)
. Cafétéria avec offre de restauration alternative
. Restaurant inter entreprise au 2ème étage de 450 places assises (prestataire HAPPY)
. Fibre optique
. Parking public 500 places
. Capacitaire : 90 personnes /étage
. BBC Effinergie Rénovation
. HQE Exploitation - Rénovation
. Taxe parkings : 3,55 euros/m²/an HT
. Archives : 100 euros/m²/an HT HC
. Parkings (215U) : 1 300,00 Euros HT HC / U / an
. Les charges comprennent la provision pour les fluides (eau, électricité, clim et chauffage)
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Montreuil, Seine-Saint-Denis (93), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 10 064,25 € (230.04 €/m²/an)
Surface de 12 104 m²
Réactualisé le 19/03/2026
Référence CessionPME : 21527300E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien


