A louer Local d'activité 3514m² Osny
Elles disposent également de bureaux séparés et de sanitaires privatifs. Situées dans une zone industrielle dynamique et bien desservie avec un accès direct à l'A15. Contactez-nous pour obtenir plus d'informations et organiser une visite au en donnant la référence suivante : 1108278
Bus Avenue des Arpents (BUS-60, BUS-44, BUS-43)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Loyer mensuel à partir de : 2 879,38 € (110.04 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 3 514 m² divisibles à partir de 314 m²
Surface de 3 514 m²
Surface divisible
Surface divisible 314 m² minimum
Surface divisible 3 514 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 472 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A1 | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 74 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A1 | ||||||||||
| Total Cellule 1-A | Activités | 546 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1-A | |||||||
| RDC | Activités | 354 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-A | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 65 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-A | ||||||||||
| Total Cellule 2-A | Activités | 419 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-A | |||||||
| RDC | Activités | 326 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-A | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 59 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-A | ||||||||||
| Total Cellule 3-A | Activités | 385 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-A | |||||||
| RDC | Activités | 258 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1-BIS | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 56 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1-BIS | ||||||||||
| Total Cellule 1-BIS | Activités | 314 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1-BIS | |||||||
| RDC | Activités | 376 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-B | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-B | ||||||||||
| Total Cellule 2-B | Activités | 461 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2-B | |||||||
| RDC | Activités | 379 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-B | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-B | ||||||||||
| Total Cellule 3-B | Activités | 464 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3-B | |||||||
| RDC | Activités | 378 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4-B | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4-B | ||||||||||
| Total Cellule 4-B | Activités | 463 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4-B | |||||||
| RDC | Activités | 377 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5-B | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 85 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5-B | ||||||||||
| Total Cellule 5-B | Activités | 462 | Immédiate | 110 m²/an HT HC | 7,48 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5-B | |||||||
| Total | 3 514 m² |
Equipements
. Accès véhicules légers
. Accès poids lourds
. Accès PMR
. Accès privatif sur rue
. Aire de manoeuvre
. Aire de chargement
. Portail d'accès
. Parties communes de qualité
. Site clos
. Chauffage immeuble gaz
. Air rafraichi
. Fibre optique
. R.I.E à proximité
. Cour privative
. Dalle béton brute
. Eclairage par projecteurs LED
. Deux locaux déchets en maçonnerie de
parpaings d'épaisseur.
. Espace ouvert
. Locaux lumineux
. Faux plafonds
. Moquette
. Système de télésurveillance
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Osny, Val-d'Oise (95), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 2 879,38 € (110.04 €/m²/an)
Surface de 3 514 m²
Réactualisé le 17/03/2026
Référence CessionPME : 13790730E-0027L
Demander plus d'informations sur ce bien



