A louer Bureaux 3616m² Rungis
3 RUE SAARINEN
Idéalement situés à proximité du métro 14, ces bureaux offrent un accès rapide aux transports en commun.
Route N7 Bus Traversière (131, 396), Robert Schuman (319, 5154), Saarinen (216) RER Rungis la Fraternelle (C) Tram Robert Schuman (Parc Silic Centre) (T7) SNCF Rungis (Min) (Gare SNCF) Autoroute Avenue de l'Aéroport (Sortie D 165), Avenue de l'Aéroport, A 106 (Entrée D 165), A 86 (Sortie A 6 (A 10)), A 86 (Entrée A 6 (A 10)), A 6b (Sortie Rungis, Autres Secteurs, Euro Delta(Peage)), A 106, A 6a, Avenue de Paris (Sortie), A 6a (Entrée N 186), Avenue de Paris (Entrée Orly-ville, Parc d'affaires, Orlytech, Cargo), A 6b (Entrée ZA du Delta)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Loyer mensuel à partir de : 5 430 € (180.00 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 3 616 m² divisibles à partir de 362 m²
Surface de 3 616 m²
Surface divisible
Surface divisible 362 m² minimum
Surface divisible 3 616 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SEVILLE S3-01 | Bureaux | 738,37 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | S3-01 | ||||||
| 2 | SEVILLE S2-01 | Bureaux | 733,26 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | S2-01 | ||||||
| 2 | SEVILLE S2-02 | Bureaux | 368,45 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | S2-02 | ||||||
| 2 | COPENHAGUE C2-01 | Bureaux | 796,33 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C2-01 | ||||||
| 1 | COPENHAGUE C2-02 | Bureaux | 618,39 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C2-02 | ||||||
| 1 | COPENHAGUE C1-01 | Bureaux | 362,14 | Immédiate | 180 m²/an HT HC | 50 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C1-01 | ||||||
| 2SS | SEVILLE | Parkings | - | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total | 3 616,94 m² | |||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
Equipements
. Parc ISO 14001
. restaurants collectifs et traditionnels,
crèches, fitness, gestion sur site, sécurité
24h/24,
. Poste, santé, DAB, location auto, centres
d'affaires etc.
. Ascenseurs
. Arrêt T7 au pied de l'immeuble
. Bureaux récents (2003)
. Climatisation par poutres froides
. Prestations de dernière génération
. Grands plateaux de 2 600 m² ou division en 2 bâtiments indépendants avec halls privatifs.
. Plateaux de 16 et 18 m
. Hauteur libre : 2,70 m
. Faux-plancher
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Rungis, Val-de-Marne (94), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 5 430 € (180.00 €/m²/an)
Surface de 3 616 m²
Réactualisé le 18/07/2026
Référence CessionPME : 20442650E-0015L
Demander plus d'informations sur ce bien



