A louer Local d'activité 4728m² Bagnolet
Des espaces modulables dès 126 m², avec stationnement, parfaitement adaptés à l'entreposage, au stockage, à la conception, au SAV et à l'archivage. ?? Sécurité et accessibilité : site clôturé, vidéo-surveillé et accessible 24h/24. Installez votre activité dans un cadre sécurisé et stratégique ! Les locaux sont livrés aux preneurs, brut de béton avec fluides en attente à aménager selon les besoins.
Bus Hoche - Métro (Ligne 170, Ligne P'TIT BUS, Ligne N41, Ligne Noctilien N13, Ligne N45), Porte de Pantin - Marseillaise (Ligne 75), Hoche - Jean Lolive (Ligne 330), Petits Ponts (Ligne 151) Métro Hoche (Ligne 5) RER Pantin (Ligne E) Transilien Pantin (Ligne RER E) Tram Delphine Seyrig (Ligne T3b) SNCF Pantin (France) Autoroute A86
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Loyer mensuel à partir de : 2 346,24 € (219.96 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 4 728 m² divisibles à partir de 128 m²
Surface de 4 728 m²
Surface divisible
Surface divisible 128 m² minimum
Surface divisible 4 728 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | 180,9 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 180,7 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 180,7 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 178,6 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 178,4 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 178,1 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 177,7 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 177,3 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 177,3 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 177,1 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 175,6 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 175,4 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 175,1 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 174,8 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 134,3 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 134 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 134 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 133,2 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 133,1 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 132,9 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 132 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 132 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 131,7 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 131,4 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 131,4 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 131,1 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 131 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 130,8 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 130,5 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 128,7 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Activités | 128,3 | Immédiate | 220 m²/an HT HC | 17,47 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Parkings | - | Avril 2025 | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total | 4 728,1 m² | |||||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||||
Equipements
. Charpente métallique en acier peint en atelier
. Dallage lissé en RDC/ plancher en bac collaborant et béton à l'étage
. Escalier métallique d'accès à l'étage.
Façades :
. Bardage double peau isolation RT 2012
. Menuiseries extérieures coulissantes à l'étage
Toiture du bâtiment :
. Bac acier et complexe isolant avec revêtement bitumineux
. Lanterneaux en toiture pour la luminosité ou le désenfumage
Accès aux cellules :
Portes sectionnelles semi-automatiques : 3,00 de largeur par 3,35 mètres de hauteur avec fonctionnement par moteur électrique triphasé (fonctionnement manuel et électrique).
Porte d'accès piéton isolée de 0,90 mètre de passage séparée de la porte sectionnelle avec sonnette d'appel, ferme porte avec sélecteur d'arrêt, et quincaillerie et butée de porte ; fermeture 3 points
. Un cloisonnement avec WC et lave-main à l'étage + kitchenette à l'étage
. Peinture blanche sur les murs
. Revêtement de sol
. Faux plafond en plaque l'intégralité des surfaces R+1
. Portes sectionnelles électrique 3,00 * 3,50 Ht
. Compteur triphasé allant de 18 à 36 KWA
. 2 places de stationnement extérieur associées au local
Surcharges :
RDC => 1 tonne/m²
R+1 => 500 kg/m²
Hauteur :
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Bagnolet, Seine-Saint-Denis (93), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 2 346,24 € (219.96 €/m²/an)
Surface de 4 728 m²
Réactualisé le 18/03/2026
Référence CessionPME : 13918050E-0021L
Demander plus d'informations sur ce bien



