Découvrez une opportunité exceptionnelle d'investi
Bureaux et surfaces d'activités proche de Montpellier, à Villeneuve les Maguelone avec un accès direct à l'autoroute A9, proche d'un axe passant. Evolis immobilier d'entreprise vous propose un programme neuf de 7891m² comprenant 21 lots d'activités et 16 lots de bureaux neufs à partir de 179 000 euros HT Profitez d'un concept nouveau de locaux d'activité en étage. . Des services mutualisés avec un élévateur livré à la copropriété, un quai de déchargement commun, un monte-charge ou encore une aire de bennes pour la gestion des déchets . Un terrain paysager avec de larges espaces végétalisés . 2 niveaux de bureaux réalisés en bois avec un rooftop dédié
Autoroute A9 Bus Maison d'Arrêt (BUS-32) Route Périphérique D612
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 4 840 m² divisibles à partir de 51 m²
Surface de 4 840 m²
Surface divisible
Surface divisible 225 m² minimum
Surface divisible 4 840 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 79,71 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 194,16 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A06 | Activités | 273,87 | Réservé | 1 602,95 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A06 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 79,82 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 167,97 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A08 | Activités | 247,79 | 3ème trimestre 2026 | 1 610,23 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A08 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 88,26 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 250,56 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A09 | Activités | 338,82 | 3ème trimestre 2026 | 1 611,48 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A09 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 71,52 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 183,39 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A10 | Activités | 254,91 | 3ème trimestre 2026 | 1 612,33 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A10 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 126,17 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 309,18 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A11 | Activités | 435,35 | 3ème trimestre 2026 | 1 628,57 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A11 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 73,85 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 172,48 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A12 | Activités | 246,33 | 3ème trimestre 2026 | 1 611,66 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A12 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 69,13 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 189,32 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A14 | Activités | 258,45 | 3ème trimestre 2026 | 1 787,58 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A14 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 60,27 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 165,35 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A15 | Activités | 225,62 | 3ème trimestre 2026 | 1 786,19 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A15 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 60,45 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 170,47 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A17 | Activités | 230,92 | 3ème trimestre 2026 | 1 788,5 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A17 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 60,44 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 170,46 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A19 | Activités | 230,9 | 3ème trimestre 2026 | 1 784,32 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A19 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 81,83 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 229,67 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A20 | Activités | 311,5 | 3ème trimestre 2026 | 1 752,81 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A20 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 80,33 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 208,5 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A21 | Activités | 288,83 | 3ème trimestre 2026 | 1 758,82 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A21 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 80,92 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 256 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule E01 | Activités | 336,92 | OPTION | 1 632,44 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | E01 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 96,88 | Réservé | 3 334,02 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B03 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 96,4 | Sous option | 3 340,25 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B11 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 92,98 | 3ème trimestre 2026 | 3 355,56 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B02 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 92,71 | Sous option | 3 365,33 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B10 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 89,82 | Sous option | 3 184,15 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B16 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 86,73 | 3ème trimestre 2026 | 3 401,36 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B01 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 74,99 | Sous option | 3 267,1 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B15 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 74,26 | Réservé | 3 272,29 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B07 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 72,83 | Sous option | 3 281,61 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B09 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 59,13 | Sous option | 3 382,38 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B14 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 58,91 | 3ème trimestre 2026 | 3 395,01 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B06 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 55,63 | Réservé | 3 127,81 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B08 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 53,08 | Sous option | 3 447,63 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B13 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 53,03 | Réservé | 3 450,88 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B05 | |||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 51,83 | Réservé | 1 620,68 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | COMMERCE | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 51,28 | Réservé | 3 471,14 m² HT | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B04 | |||||||||||
| Total | 4 840,7 m² |
Equipements
. Immeuble neuf
. Immeuble de standing
. Accès véhicules légers
. Accès poids lourds
. Accès PMR
. Double accès
. Aire de manoeuvre
. Aire de chargement
. Portail d'accès
. Parties communes de qualité
. Ascenseur
. Ascenseur PMR
. Monte-charge
. Site clos
. Accès sécurisé par badge
. Neuf/Restructuré
. Espace ouvert
. Bureaux cloisonnés
. Salle de réunion
. Espace détente
Immeuble indépendant
Surface RDC : 3828 m²
Surface terrain : 0
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A vendre Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Villeneuve-lès-Maguelone, Hérault (34), Languedoc-Roussillon
Surface de 4 840 m²
Réactualisé le 22/04/2026
Référence CessionPME : 21612890AE-0001V
Demander plus d'informations sur ce bien

