A louer Bureaux 957m² Montpellier
Avec des espaces divisibles à partir de 7m², vous pouvez installer entre 1 et 20 postes de travail dans un cadre optimal pour développer votre activité. Le contrat flexible inclut un préavis d'un mois, sans frais d'agence, avec des places de parking en option. Les bureaux sont meublés, cloisonnés, climatisés et équipés avec internet, eau et électricité, le tout inclus dans un forfait sans surprise.
SNCF Gare Saint Roch TGV Gare Sud de France Autoroute A9 et A709 Tram Oui Bus Oui
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Nombre de postes : 3
Nombre de postes minimum : 2
Nombre de postes maximum : 163
Surfaces et longueurs
Surface de 957 m²
Surface divisible
Surface divisible 6 m² minimum
Surface divisible 957 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bureaux | 14,6 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 47,2 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 8 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 38,14 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 7 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 36,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 33,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 30,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 5 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 30,2 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 28,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 5 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 25,2 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 4 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 24,1 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 4 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 21,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 4 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 18,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 18,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 17,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 16,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 14,8 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 14,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 13,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 13,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 13,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 5 | Bureaux | 11,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 45,66 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 8 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 38,9 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 7 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 36,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 33,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 30,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 5 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 30,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 6 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 26,7 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 5 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 25,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 4 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 24,1 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 4 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 18,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 18,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 18 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 17,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 16,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 14,8 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 3 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 14,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 14,1 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 13,5 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 13,4 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 13,3 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| 4 | Bureaux | 11,75 | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | CW Privé | 2 | ||||||||
| Parkings | - | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | |||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | A la charge du propriétaire uniquement | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | |||||||||||
| Total | 957,65 m² | |||||||||||||||||
Equipements
. Meublé
. Cloisonné
. Climatisé
. Equipé
. Internet
. Eau et électricité
Immeuble indépendant
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Montpellier, Hérault (34), Languedoc-Roussillon
Surface de 957 m²
Réactualisé le 17/03/2026
Référence CessionPME : 13152110CW1E-0011L
Demander plus d'informations sur ce bien


