Découvrez une opportunité exceptionnelle d'investi
Bureaux et surfaces d'activités proche de Montpellier, à Villeneuve les Maguelone avec un accès direct à l'autoroute A9, proche d'un axe passant. immobentreprise vous propose un programme neuf de 7891m² comprenant 21 lots d'activités et 16 lots de bureaux neufs à partir de 179 000 euros HT Profitez d'un concept nouveau de locaux d'activité en étage. . Des services mutualisés avec un élévateur livré à la copropriété, un quai de déchargement commun, un monte-charge ou encore une aire de bennes pour la gestion des déchets . Un terrain paysager avec de larges espaces végétalisés . 2 niveaux de bureaux réalisés en bois avec un rooftop dédié
Autoroute A9 Bus Maison d'Arrêt (BUS-32) Route Périphérique D612
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 5 957 m² divisibles à partir de 51 m²
Surface de 5 957 m²
Surface divisible
Surface divisible 51 m² minimum
Surface divisible 5 957 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 65,85 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 169,28 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A04 | Bureaux | 235,13 | Réservé | 380 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A04 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 60,02 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 194,16 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A06 | Bureaux | 254,18 | Réservé | 410 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A06 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 79,82 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 167,97 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A08 | Bureaux | 247,79 | 3ème trimestre 2026 | 399 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A08 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 88,26 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 250,56 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A09 | Bureaux | 338,82 | 3ème trimestre 2026 | 546 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A09 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 71,52 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 183,39 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A10 | Bureaux | 254,91 | 3ème trimestre 2026 | 411 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A10 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 146,34 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 309,18 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A11 | Bureaux | 455,52 | 3ème trimestre 2026 | 734 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A11 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 73,85 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 172,48 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A12 | Bureaux | 246,33 | 3ème trimestre 2026 | 397 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A12 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 69,72 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 193,71 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A14 | Bureaux | 263,43 | 3ème trimestre 2026 | 462 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A14 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62,14 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 167,89 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A15 | Bureaux | 230,03 | 3ème trimestre 2026 | 403 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A15 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 173,49 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A17 | Bureaux | 235,49 | Réservé | 413 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A17 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 61,08 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 166,68 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A18 | Bureaux | 227,76 | Réservé | 399 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A18 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 61,75 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 173,48 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A19 | Bureaux | 235,23 | Sous option | 412 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A19 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 80,89 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 230,65 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A20 | Bureaux | 311,54 | 3ème trimestre 2026 | 546 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A20 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 80,08 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 209,68 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule A21 | Bureaux | 289,76 | 3ème trimestre 2026 | 508 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | A21 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 181,84 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 761,18 | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule E01 | Bureaux | 943,02 | Sous option | 1 509 000 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | E01 | |||||||||||
| RDC | Activités | 96,62 | Réservé | 3 342,99 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B03 | |||||||||||
| RDC | Activités | 96,4 | Sous option | 3 340,25 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B11 | |||||||||||
| RDC | Activités | 92,71 | 3ème trimestre 2026 | 3 365,33 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B02 | |||||||||||
| RDC | Activités | 92,71 | Sous option | 3 365,33 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B10 | |||||||||||
| RDC | Activités | 86,73 | 3ème trimestre 2026 | 3 401,36 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B01 | |||||||||||
| RDC | Activités | 74,74 | Sous option | 3 264,65 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B15 | |||||||||||
| RDC | Activités | 74,17 | Sous option | 3 276,26 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B07 | |||||||||||
| RDC | Activités | 72,83 | Sous option | 3 281,61 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B09 | |||||||||||
| RDC | Activités | 69,12 | Sous option | 3 313,08 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B16 | |||||||||||
| RDC | Activités | 58,87 | 3ème trimestre 2026 | 3 397,32 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B06 | |||||||||||
| RDC | Activités | 58,8 | Sous option | 3 401,36 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B14 | |||||||||||
| RDC | Activités | 55,83 | Sous option | 3 116,6 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B08 | |||||||||||
| RDC | Activités | 52,52 | Sous option | 3 465,35 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B13 | |||||||||||
| RDC | Activités | 52,38 | Réservé | 3 474,61 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B05 | |||||||||||
| RDC | Activités | 51,83 | Réservé | 1 620,68 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | COMMERCE | |||||||||||
| RDC | Activités | 51,39 | Réservé | 3 483,17 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B04 | |||||||||||
| RDC | Activités | 51,09 | Réservé | 3 484,05 m² HD | 3% à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | B12 | |||||||||||
| Total | 5 957,68 m² |
Equipements
. Immeuble neuf
. Immeuble de standing
. Accès véhicules légers
. Accès poids lourds
. Accès PMR
. Double accès
. Aire de manoeuvre
. Aire de chargement
. Portail d'accès
. Parties communes de qualité
. Ascenseur
. Ascenseur PMR
. Monte-charge
. Site clos
. Accès sécurisé par badge
. Neuf/Restructuré
. Espace ouvert
. Bureaux cloisonnés
. Salle de réunion
. Espace détente
Immeuble indépendant
Surface RDC : 4712,52 m²
Surface terrain : 0
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A vendre Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Villeneuve-lès-Maguelone, Hérault (34), Languedoc-Roussillon
Surface de 5 957 m²
Réactualisé le 17/03/2026
Référence CessionPME : 13219460AE-0030V
Demander plus d'informations sur ce bien


