Vente Local d'activité 5218m² Montgeron
Cellules à partir de 599 m² et jusqu'à 704 m² avec entrée privative, un accès de plain pied, 5 à 6 parkings par cellule. Construction aux dernières normes de réglementation thermiques, toitures photovoltaïques et environnement verdoyant.
Bus Réseau Val d'Yerres Val de Seine - Ligne A RER RER D - MONTGERON CROSNE RER RER D - VILLENEUVE SAINT GEORGES Route N6 Autoroute A6
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Prix de vente à partir de : 9199334 € (1 763 €/m²)
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 5 218 m² divisibles à partir de 352 m²
Surface de 5 218 m²
Surface divisible
Surface divisible 352 m² minimum
Surface divisible 5 218 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 124 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 420 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Accueil | 55 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule A1 | Bâtiment A A1 | Activités | 599 | Immédiate | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | A1 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 125 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 422 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Accueil | 55 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule A2 | Bâtiment A A2 | Activités | 602 | Immédiate | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | A2 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 125 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 422 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Accueil | 55 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule A3 | Bâtiment A A3 | Activités | 602 | Immédiate | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | A3 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment A | Bureaux | 124 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Activités | 420 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment A | Accueil | 55 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule A4 | Bâtiment A A4 | Activités | 599 | Immédiate | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | A4 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 194 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 475 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Accueil | 35 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule B1 | Bâtiment B B1 | Activités | 704 | Immédiate | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | B1 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 97 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 237,5 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Accueil | 17,5 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule B1.1 | Bâtiment B B1.1 | Activités | 352 | Immédiate | 1 850 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | B1.1 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 97 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 237,5 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Accueil | 17,5 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule B1.2 | Bâtiment B B1.2 | Activités | 352 | Immédiate | 1 850 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | B1.2 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 194 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 475 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Accueil | 35 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule B2 | Bâtiment B B2 | Activités | 704 | Immédiate | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | B2 | ||||||||||
| 1 | Bâtiment B | Bureaux | 194 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Activités | 475 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| RDC | Bâtiment B | Accueil | 35 | Immédiate | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | ||||||||||||
| Total Cellule B3 | Bâtiment B B3 | Activités | 704 | Immédiate | 1 750 m² HD | 2% HT à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente. | TVA (20%) | B3 | ||||||||||
| Total | 5 218 m² |
Equipements
. Espace verts paysagé, bordures, trottoirs
. Eclairage extérieur
. Façade d'architecture contemporaine (bois, acier, aluminium, laqué et verres)
. Toiture 100 % en panneaux solaires photovoltaïques
Bureaux
. Carrelage en RDC
. Moquette en dalle ou PVC au 1er étage
. Doublage et isolation conforme à la RT2012
. Faux plafond en dalles minérales
. Eclairage LED
. Plinthes périphériques
. 1 prise de service dans chaque hall d'entrée
. Panneaux rayonnants électriques avec commande centralisée
. 2 sanitaires dont 1 PMR (en RDC)
Activités :
. Tarif jaune 48 kVA/cellule
. Skydomes & éclairage zénithal
Surface RDC : 3944 m²
Surface terrain : 0
Haut. libre min. ss poutre : 4,3 m
Haut. libre max. ss poutre : 7 m
Résistance sol : 3 T/m²
Accès bâtiment : Moyen & Gros Porteurs
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A vendre Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Montgeron, Essonne (91), Île-de-France
Prix de vente à partir de : 9199334 € (1 763 €/m²)
Surface de 5 218 m²
Réactualisé le 17/03/2026
Référence CessionPME : 13353200E-0030V
Demander plus d'informations sur ce bien



