A louer Bureaux 869m² Magny le hongre
RER Marne-la-Vallée - Chessy (A) Bus RER Val d'Europe (A) Autoroute A4 SNCF Gare TGV de Marne-la-Vallée - Chessy Ouigo Marne-la-Vallée - Chessy Eurostar Marne-la-Vallée - Chessy Thalys "Marne-la-Vallée - Chessy" Aéroport Roissy - CDG
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Loyer mensuel à partir de : 360 € (240.00 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 869 m² divisibles à partir de 18 m²
Surface divisible
Surface divisible 18 m² minimum
Surface divisible 869 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 60,26 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 18/19 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 31,47 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 30 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 30,63 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 25 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 30,27 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 31 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 30,2 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 34 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 29,99 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 21 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 28,87 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 17 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 28,65 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 23 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 28,24 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 22 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 28,23 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot E | ||||||||
| 1 | Bureaux | 28,02 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot F | ||||||||
| 1 | Bureaux | 25,77 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 32 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 25,2 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot G | ||||||||
| 1 | Autres | 25,06 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 28 | |||||||||
| 1 | Bureaux | 24,22 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 33 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 23,3 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 29 | ||||||||
| 1 | Archives | 21,82 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 35 | |||||||||
| 1 | Bureaux | 21,4 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 24 | ||||||||
| 1 | Bureaux | 21,4 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot D | ||||||||
| 1 | Bureaux | 21,33 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 20 | ||||||||
| 1 | Archives | 16,62 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 26 | |||||||||
| 1 | Autres | 9,29 | Immédiate | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 27 | |||||||||
| RDC | Bureaux | 87,72 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 16 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 30,06 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 09 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 29,92 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 01 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 28,94 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 05 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 28,23 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 10 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 28,02 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot B | ||||||||
| RDC | Bureaux | 22,88 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 03 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 21,4 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 13 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 21,33 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 02 | ||||||||
| RDC | Bureaux | 18,8 | Immédiate | 240 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur, avec un montant minimum forfaitaire de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | Lot 08 | ||||||||
| Total | 907,54 m² |
Equipements
. Accès badge, sécurisé par digicode et interphone
. Accueil possible
. Terrasse
. Câblage informatique RJ45
. Coin cafétéria
. Cuisine
. Sanitaires communs
. Parkings disponibles
Immeuble indépendant
Surface RDC : 317,3 m²
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Magny-le-Hongre, Seine-et-Marne (77), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 360 € (240.00 €/m²/an)
Surface de 869 m²
Réactualisé le 17/03/2026
Référence CessionPME : 13990600E-0017L
Demander plus d'informations sur ce bien
