Vente Bureaux 2612m² Villiers sur marne
Grand Paris Express Bry - Villiers - Champigny (L15 Fin 2026) Autoroute A 4 (Entrée Champigny centre, Villiers sur Marne, Bry sur Marne), A 4 (Sortie Marne La Vallée, Noisy le Grand, Villiers sur Marne)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Prix de vente à partir de : 9 403 560 € (3 600,14 €/m²)
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 2 612 m² divisibles à partir de 436 m²
Surface de 2612 m²
Surface divisible
Surface divisible 436 m² minimum
Surface divisible 2 612 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 1 | Terrasse | 35,7 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 1.1 | 1.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 1.1 | ||||||||||
| 1 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 1 | Terrasse | 50,3 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 1.2 | 1.2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 1.2 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 2 | Terrasse | 33,8 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 2.1 | 2.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 2.1 | ||||||||||
| 2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 2 | Terrasse | 38 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 2.2 | 2.2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 2.2 | ||||||||||
| 3 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 3 | Terrasse | 33,8 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 3.1 | 3.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 3.1 | ||||||||||
| 3 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 3 | Terrasse | 45,4 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 3.2 | 3.2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 3.2 | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 4 | Terrasse | 33,8 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 4.1 | 4.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 4.1 | ||||||||||
| 4 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 4 | Terrasse | 38 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 4.2 | 4.2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 4.2 | ||||||||||
| 5 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 5 | Terrasse | 33,8 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 5.1 | 5.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 5.1 | ||||||||||
| 5 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 5 | Terrasse | 57,2 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 5.2 | 5.2 | Bureaux | 187,8 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 5.2 | ||||||||||
| Toiture | Terrasse | 35,7 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 6 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 6.1 | 6.1 | Bureaux | 247,6 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 6.1 | ||||||||||
| 6 | Bureaux | 187,5 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| 6 | Terrasse | 51,4 | S1 2028 | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | |||||||||||||
| Total Cellule 6.2 | 6.2 | Bureaux | 187,5 | S1 2028 | 3 600 m² HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | 6.2 | ||||||||||
| Parkings | - | 10 000 place HD | 2.5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total | 3 099 m² | |||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||
Equipements
. Ascenseur PMR
. Contrôle d'accès
. Site clos
. Accès sécurisé par badge
. Visiophone
. Rafraichissement et ventilation double Flux
. Fibre optique
. Terrasse privative à chaque etages
. Espace ouvert
. Faux plafonds
. Moquette
. Rafraicchissement et ventilaltion double Flux
. BREEAM Very good
. Label biosourcé niveau 2
. RRE 2025
. Triple exposition
. Local vélo
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA vendre Immobilier d'entreprise Bureaux
Villiers-sur-Marne, Val-de-Marne (94), Île-de-France
Prix de vente à partir de : 9 403 560 € (3 600,14 €/m²)
Surface : 2 612 m²
Contact
Référence CessionPME: 14161150E-0001V
Prix médian en immobilier professionnel dans le Val-de-Marne 94, rubrique Bureaux
Source: Indicateur CessionPME