




A louer Bureaux 1380m² Creteil
Loyer mensuel19 554 €
Surface1 380 m²Montant au m²170,04 €/m²/an
Au coeur de l'Europarc à Créteil, ImNotre équipeévoile une opportunité rare pour les entreprises en quête d'espace de travail. Une vaste surface de bureaux de 1 118 m², non divisibles, est disponible à la location, offrant un cadre idéal pour les sociétés désireuses de s'implanter dans une zone dynamique. Cet espace spacieux et fonctionnel est conçu pour répondre aux besoins des entreprises modernes, alliant accessibilité et environnement stimulant. Profitez de cette occasion pour positionner votre entreprise dans un secteur stratégique, à proximité des principaux axes de communication de la région parisienne. Une offre à saisir rapidement.
Bus Europarc (Ligne 281, Ligne 23, Ligne 393, Ligne K, Ligne N32), Attripes (Ligne 117) Métro Pointe du Lac (Ligne 8) RER RER D station "Pôle Pompadour" Autoroute A86 - A4
Bus Europarc (Ligne 281, Ligne 23, Ligne 393, Ligne K, Ligne N32), Attripes (Ligne 117) Métro Pointe du Lac (Ligne 8) RER RER D station "Pôle Pompadour" Autoroute A86 - A4
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Loyer mensuel : 19 554 € (170,04 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 1 380 m² non divisibles
Surface de 1380 m²
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Bureaux | 468,3 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35,25 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 12 | ||||||
| 1 | 11 | Bureaux | 342,4 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35,25 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 11 | ||||||
| 1 | 14 | Bureaux | 298,1 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35,25 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 14 | ||||||
| 1 | 13 | Bureaux | 271,2 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 35,25 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 13 | ||||||
| Parkings | - | Immédiate | 1 000 place/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 500 place/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 1 380 m² | |||||||||||||||||
| 25 intérieurs 12 extérieurs | ||||||||||||||||||
Equipements
. Environnement calme avec des nombreux espaces verts
. R.I.E. dans le parc
. Ascenseurs
. Bureaux cloisonnés
. Faux plafond
. Climatisation
. Terrasse
. R.I.E. dans le parc
. Ascenseurs
. Bureaux cloisonnés
. Faux plafond
. Climatisation
. Terrasse
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Créteil, Val-de-Marne (94), Île-de-France
Loyer mensuel : 19 554 € (170,04 €/m²/an)
Surface : 1 380 m²
Contact
Référence CessionPME: 13424470E-0040L
Demander plus d'informations sur ce bien
Loyer médian en immobilier professionnel dans le Val-de-Marne 94, rubrique Bureaux
13€/m²/mois
Prix bas
15€/m²/mois
Prix médian
19€/m²/mois
Prix haut
Source: Indicateur CessionPME