A louer Bureaux 3724m² Villeneuve d'ascq
Loyer mensuel à partir de2 586,02 €
Surface min194 m²Surface max3 724 m²Montant au m²159,96 €/m²/an
Notre équipe vous propose, à proximité du métro 4 Cantons, des surfaces de bureaux neuves avec terrasses disponibles à la location. Cet immeuble labellisé BREEAM Very Good bénéficie également d'un accès direct aux autoroutes, et d'une visibilité exceptionnelle. Emplacements de parking privatifs. Disponibilité immédiate.
Autoroute Accès A1, A22, A27 à proximité SNCF Gare Lille Flandres à 15 minutes en voiture Métro Station 4 Cantons à 15 minutes à pied Bus
Autoroute Accès A1, A22, A27 à proximité SNCF Gare Lille Flandres à 15 minutes en voiture Métro Station 4 Cantons à 15 minutes à pied Bus
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Loyer mensuel à partir de : 2 586,02 € (159,96 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 3 724 m² divisibles à partir de 194 m²
Surface de 3724 m²
Surface divisible
Surface divisible 194 m² minimum
Surface divisible 3 724 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | C Bat. B | Bureaux | 460 | 160 m²/an HT HC | 35,57 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | Bat. B | |||||||
| RDC | A | Bureaux | 354 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | A | Terrasse | 1 | Immédiate | 80 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule PA01 | A PA01 | Bureaux | 354 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 35,57 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | PA01 | ||||||
| RDC | A | Bureaux | 321 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | A | Terrasse | 1 | Immédiate | 80 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule PA02 | A PA02 | Bureaux | 321 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 35,57 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | PA02 | ||||||
| 5 | A | Bureaux | 525 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| 5 | A | Terrasse | 1 | Immédiate | 80 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule PA51 | A PA51 | Bureaux | 525 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 35,57 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | PA51 | ||||||
| 5 | A | Bureaux | 289 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| 5SS | A | Terrasse | 1 | Immédiate | 80 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule PA52 | A PA52 | Bureaux | 289 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 35,57 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | PA52 | ||||||
| 5 | A | Bureaux | 194 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| 5 | A | Terrasse | 1 | Immédiate | 80 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule PA53 | A PA53 | Bureaux | 194 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 35,57 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | PA53 | ||||||
| 5 | B | Bureaux | 414 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| 5 | B | Terrasse | 41 | Immédiate | 80 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule PB51 | B PB51 | Bureaux | 414 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 35,57 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | PB51 | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 420 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| 1 | C | Terrasse | 1 | 80 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule PC11 | C PC11 | Bureaux | 420 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 35,57 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | PC11 | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 342 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| 1 | C | Terrasse | 18 | Immédiate | 80 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule PC12 | C PC12 | Bureaux | 342 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 35,57 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | PC12 | ||||||
| 2 | C | Bureaux | 405 | Immédiate | 160 m²/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||
| C | Parkings | - | 950 place/an HT HC | 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur | TVA | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total | 3 789 m² | |||||||||||||||||
Equipements
. Immeuble moderne
. Portail d'accès
. Contrôle d'accès
. Site sécurisé 24h/24
. Parties communes de qualité
. Ascenseur PMR
. Climatisation réversible
. Fibre optique
. Locaux aménagés en open space
. Belle hauteur sous plafond
. Locaux lumineux
. Double exposition
. Terrasse privative
. Moquette
. Plinthes périphériques
Surface RDC : 677 m²
. Portail d'accès
. Contrôle d'accès
. Site sécurisé 24h/24
. Parties communes de qualité
. Ascenseur PMR
. Climatisation réversible
. Fibre optique
. Locaux aménagés en open space
. Belle hauteur sous plafond
. Locaux lumineux
. Double exposition
. Terrasse privative
. Moquette
. Plinthes périphériques
Surface RDC : 677 m²
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Villeneuve-d'Ascq, Nord (59), Nord-Pas-de-Calais
Loyer mensuel à partir de : 2 586,02 € (159,96 €/m²/an)
Surface : 3 724 m²
Contact
Référence CessionPME: 14012210E-0015L
Demander plus d'informations sur ce bien
Loyer médian en immobilier professionnel dans le Nord 59, rubrique Bureaux
10€/m²/mois
Prix bas
13€/m²/mois
Prix médian
18€/m²/mois
Prix haut
Source: Indicateur CessionPME