A louer Local d'activité 33632m² Saint witz
Loyer mensuel à partir de9 912 €
Surface min1 400 m²Surface max33 632 m²Montant au m²84,96 €/m²/an
Notre équipe vous propose à seulement 8 km de l'aéroport de Roissy et à 30 minutes de Paris un Parc Grande Activité Logistique rénové de 38000 m². Une grande modularité des surfaces permette d'envisager des bâtiments entre 1300 m² et 10500 m² de stockage /production avec de nombreux quais par cellules et accès plain-pied et des bureaux qualitatifs en open space à l'étage. Bâtiment Spinklé. Un site clos et grillagé permettant de nombreuses activités.
Bus ZI Saint Ladre (R3) RER Survilliers - Fosses (D) SNCF Survilliers-Fosses (Gare SNCF) Autoroute A 1 (Entrée Lille, Parc Astérix), A 1 (Sortie Survilliers, Fosses)
Bus ZI Saint Ladre (R3) RER Survilliers - Fosses (D) SNCF Survilliers-Fosses (Gare SNCF) Autoroute A 1 (Entrée Lille, Parc Astérix), A 1 (Sortie Survilliers, Fosses)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Loyer mensuel à partir de : 9 912 € (84,96 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 33 632 m² divisibles à partir de 1 400 m
Surface de 33632 m²
Surface divisible
Surface divisible 1 400 m² minimum
Surface divisible 33 632 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 483 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | Stockage | 3 582 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule 1 | Activités | 4 065 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 | |||||||
| 1 | Bureaux | 484 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | Stockage | 3 550 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule 2 | Activités | 4 034 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2 | |||||||
| 1 | Bureaux | 320 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Stockage | 2 319 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 4 | Activités | 2 639 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4 | |||||||
| 1 | Bureaux | 662 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | Stockage | 4 757 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule 5 | Activités | 5 419 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5 | |||||||
| 1 | Bureaux | 107 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | Stockage | 1 218 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule 10 | Activités | 1 325 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 10 | |||||||
| 1 | Bureaux | 132 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | Stockage | 1 247 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule 11 | Activités | 1 379 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 11 | |||||||
| 1 | Bureaux | 128 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | Stockage | 1 233 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 7 | Activités | 1 361 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 7 | |||||||
| 1 | Bureaux | 105 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | Stockage | 1 217 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule 8 | Activités | 1 322 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 8 | |||||||
| 1 | Bureaux | 126 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | Stockage | 1 231 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule 9 | Activités | 1 357 | Immédiate | 95 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 9 | |||||||
| 1 | Bureaux | 480 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | Stockage | 3 565 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule 12 | Activités | 4 045 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 12 | |||||||
| 1 | Bureaux | 334 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | Stockage | 2 352 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule 13 | Activités | 2 686 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 13 | |||||||
| 1 | Bureaux | 454 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| RDC | Stockage | 3 546 | Immédiate | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||
| Total Cellule 14 | Activités | 4 000 | Immédiate | 85 m²/an HT HC | 14,46 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 14 | |||||||
| Total | 33 632 m² |
Equipements
. Site clos
. Portail autoportant motorisé
. Contrôle d'accès
. Interphone et visiophone
. Eclairage extérieur automatique
. Sprinkler APSAD
. Quai niveleur respectant la norme CARSAT sur l'ensemble du bâtiment
. Accès tous porteur
. Locaux sociaux
.Bâtiments et Bureaux rénovés
. Belle modularité des surfaces d'entrepôts
. Hauteur sous plafond : 7.3 à 8m
. 4 quais minimum par lot
. Densité de palette de 0.83/m²
. Autorisation ICPE 1510
. Parking VL : 104 Places dont 10 place PMR
. Disponibilité : immédiate
Surface RDC : 29817 m²
Surface terrain : 0
. Portail autoportant motorisé
. Contrôle d'accès
. Interphone et visiophone
. Eclairage extérieur automatique
. Sprinkler APSAD
. Quai niveleur respectant la norme CARSAT sur l'ensemble du bâtiment
. Accès tous porteur
. Locaux sociaux
.Bâtiments et Bureaux rénovés
. Belle modularité des surfaces d'entrepôts
. Hauteur sous plafond : 7.3 à 8m
. 4 quais minimum par lot
. Densité de palette de 0.83/m²
. Autorisation ICPE 1510
. Parking VL : 104 Places dont 10 place PMR
. Disponibilité : immédiate
Surface RDC : 29817 m²
Surface terrain : 0
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA louer Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Saint-Witz, Val-d'Oise (95), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 9 912 € (84,96 €/m²/an)
Surface : 33 632 m²
Contact
Référence CessionPME: 20741910E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien
Loyer médian en immobilier professionnel dans le Val-d'Oise 95, rubrique Locaux d'activités - Entrepôts
8€/m²/mois
Prix bas
9€/m²/mois
Prix médian
11€/m²/mois
Prix haut
Source: Indicateur CessionPME