Vente Local d'activité 2720m² Epone
Autoroute Autoroute A13, à 5min SNCF Gare d'Epone
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Prix de vente à partir de : 4 488 000 € (1 650 €/m²)
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 2 720 m² divisibles à partir de 124 m²
Surface de 2720 m²
Surface divisible
Surface divisible 124 m² minimum
Surface divisible 2 720 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 01 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 01 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 02 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 02 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 03 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 03 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 04 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 04 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 05 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 05 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 06 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 06 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 07 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 07 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 08 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 08 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 09 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 09 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 10 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 10 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 11 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 11 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 120 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 120 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 12 | Activités | 240 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 12 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 13 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 13 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 14 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 14 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 15 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 15 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 16 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 16 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 17 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 17 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 18 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 18 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 19 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 19 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 20 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 20 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 62 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 21 | Activités | 124 | Décembre 2026 | 1 650 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 21 | |||||||||||
| Total | 2 720 m² |
Equipements
. Accès véhicules légers
. Accès PMR
. Télésurveillance
. Site clos
. Locaux neufs
. Livraison brut avec fluides en attente
. Chaque lot dispose d'une ou 2 portes sectionnelles 3X3,5 m
. Hauteur 3,80 m sous mezzanine
. Hauteur 7 m pour entrepôt cellule 185 m²
. Hauteur 2,50 au plus bas pour la mezzanine
. Résistante au sol rdc : 1t
. Résistance au sol mezzanine : 500 kg
. 2 ou 3 places de stationnement par cellule
Surface RDC : 1360 m²
Surface terrain : 0
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA vendre Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Épône, Yvelines (78), Île-de-France
Prix de vente à partir de : 4 488 000 € (1 650 €/m²)
Surface : 2 720 m²
Contact
Référence CessionPME: 13267920E-0001V
Prix médian en immobilier professionnel dans les Yvelines 78, rubrique Locaux d'activités - Entrepôts
Source: Indicateur CessionPME