A louer Bureaux 1345m² Igny
Loyer mensuel à partir de127,5 €
Surface min17 m²Surface max1 345 m²Montant au m²90 €/m²/an
Situé stratégiquement à proximité immédiate de la Départementale 444 ainsi que des autoroutes A6 et A10, dans la commune d'Igny, Notre équipepropose à la location plusieurs lots de bureaux divisibles à partir de 18 m², au sein d'un site sécurisé et surveillé. Ces espaces de travail bénéficient d'une belle luminosité naturelle et d'une vue dégagée, offrant ainsi un cadre agréable et propice à la concentration. Parfaitement adaptés aux activités de type « bureaux ».
Bus réseau Cars d'Orsay n°15 Bus Réseau Phébus n°60 Bus Réseau SAVAC n° 39-37 B RER RER C Station IGNY RER RER B&C Station MASSY PALAISEAU Route N118, D444 Autoroute A10, A86, A126
Bus réseau Cars d'Orsay n°15 Bus Réseau Phébus n°60 Bus Réseau SAVAC n° 39-37 B RER RER C Station IGNY RER RER B&C Station MASSY PALAISEAU Route N118, D444 Autoroute A10, A86, A126
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Loyer mensuel à partir de : 127,5 € (90 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 1 345 m² divisibles à partir de 17 m²
Surface de 1345 m²
Surface divisible
Surface divisible 17 m² minimum
Surface divisible 1 345 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bureaux | 126,9 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N305 | |||||||
| 3 | Bureaux | 109,3 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N306 | |||||||
| 3 | Bureaux | 77,8 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N304 | |||||||
| 3 | Bureaux | 44,8 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N303 | |||||||
| 3 | Bureaux | 24 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N302 | |||||||
| 3 | Bureaux | 17,8 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N301 | |||||||
| 2 | Bureaux | 63,8 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N210 | |||||||
| 2 | Bureaux | 43,1 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N207 | |||||||
| 2 | Bureaux | 42,3 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N209 | |||||||
| 2 | Bureaux | 39,6 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N208 | |||||||
| 2 | Bureaux | 39 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N206 | |||||||
| 2 | Bureaux | 32,5 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N204 | |||||||
| 2 | Bureaux | 24,5 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N201 | |||||||
| 2 | Bureaux | 20,5 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N205 | |||||||
| 2 | Bureaux | 17,5 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail dérogatoire 1 an renouvelable 2 fois | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | N200 | |||||||
| 1 | Bureaux | 396,3 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT N101 à N112 | |||||||
| RDC | Activités | 226 | Immédiate | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur forfait minimum de 1200 euros HT HC | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||
| Total | 1 345,7 m² |
Equipements
. Site clos par portail
. Contrôle d'accès
. Digicode, interphone
. Fibre optique
. Terrasse
. Espace ouvert
. Parties communes rénovées récemment
. Salle de réunion
. Locaux lumineux
. Cloisonnement possible
. Faux plafonds
. Parquet
. Plinthes périphériques
. Câblage informatique et téléphonique
. Prises RJ45
. Chauffage électrique
. Sanitaires
Surface RDC : 226 m²
. Contrôle d'accès
. Digicode, interphone
. Fibre optique
. Terrasse
. Espace ouvert
. Parties communes rénovées récemment
. Salle de réunion
. Locaux lumineux
. Cloisonnement possible
. Faux plafonds
. Parquet
. Plinthes périphériques
. Câblage informatique et téléphonique
. Prises RJ45
. Chauffage électrique
. Sanitaires
Surface RDC : 226 m²
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Igny, Essonne (91), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 127,5 € (90 €/m²/an)
Surface : 1 345 m²
Contact
Référence CessionPME: 11187780E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien
Loyer médian en immobilier professionnel dans l'Essonne 91, rubrique Bureaux
10€/m²/mois
Prix bas
11€/m²/mois
Prix médian
13€/m²/mois
Prix haut
Source: Indicateur CessionPME