A louer Bureaux 455m² Paris
Bureaux, coworking, salles de réunion répartis sur 6 niveaux. Immeuble rénové, indépendant, et atypique. Parkings vélo disponible. Douches.
Métro Villiers (Ligne 2, Ligne 3), Miromesnil (Ligne 9, Ligne 13), Pont Cardinet (Ligne 14) Transilien Pont Cardinet (Ligne L), Gare Saint-Lazare (Ligne J, Ligne L, Ligne SNCF)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Loyer mensuel par poste : 575.00 €
Nombre de postes : 38
Nombre de postes minimum : 1
Nombre de postes maximum : 114
Surfaces et longueurs
Surface de 455 m²
Surface divisible
Surface divisible 7 m² minimum
Surface divisible 455 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Bureaux | 37,7 | Immédiate | 802 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 9 | ||||||
| 5 | 1 | Bureaux | 13,6 | Immédiate | 940 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 2 | ||||||
| 5 | 1 | Bureaux | 12,7 | Immédiate | 940 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 2 | ||||||
| 5 | 1 | Bureaux | 11,3 | Immédiate | 940 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 2 | ||||||
| 3 | 1 | Bureaux | 65,1 | Immédiate | 592 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 19 | ||||||
| 3 | 1 | Bureaux | 37,4 | Immédiate | 785 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 8 | ||||||
| 3 | 1 | Bureaux | 21,1 | Immédiate | 842,5 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 4 | ||||||
| 3 | 1 | Bureaux | 20,7 | Immédiate | 785 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 5 | ||||||
| 3 | 1 | Bureaux | 9,5 | Immédiate | 795 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 2 | ||||||
| 3 | 1 | Bureaux | 7,3 | Immédiate | 1 030 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 1 | ||||||
| 2 | 1 | Bureaux | 60 | Immédiate | 575 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 19 | ||||||
| 2 | 1 | Bureaux | 21,5 | Immédiate | 792 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 5 | ||||||
| 2 | 1 | Bureaux | 9,5 | Immédiate | 795 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 2 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 60 | Immédiate | 575 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 19 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 26,7 | Immédiate | 760 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 6 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 20,9 | Immédiate | 776 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 5 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 20,7 | Immédiate | 730 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | CW Privé | 4 | ||||||
| Total | 455,7 m² |
Equipements
. Parties communes de bon standing
. Ascenseur
. Digicode
. Interphone
. Accès sécurisé par badge
. Climatisation réversible
Locaux lumineux aménagés en :
. Accueil
. Espaces ouverts
. Bureaux cloisonnés
. Salles de réunions
. Espace détente
. Cuisine
. Double exposition
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Paris 17e, Paris (75), Île-de-France
Loyer mensuel par poste : 575.00 €
Surface de 455 m²
Réactualisé le 03/04/2026
Référence CessionPME : 13640200CW1E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien



