A louer Local d'activité 5380m² Vaux le penil
Loyer mensuel à partir de699,72 €
Surface min84 m²Surface max5 380 m²Montant au m²99,96 €/m²/an
Au sein de la Zone Industrielle de Vaux le Pénil, INotre équipevous propose un parc d'activité neuf d'une surface totale d'environ 5 380 m² divisibles à partir de 84 m² à la location.
Bus Ligne C RER RER D "Melun" Autoroute Autoroute A5
Bus Ligne C RER RER D "Melun" Autoroute Autoroute A5
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Loyer mensuel à partir de : 699,72 € (99,96 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 5 380 m² divisibles à partir de 84 m²
Surface de 5380 m²
Surface divisible
Surface divisible 84 m² minimum
Surface divisible 5 380 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bureaux | 85 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 224 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 15 | A 15 | Activités | 309 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 15 | ||||||
| 1 | A | Bureaux | 85 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 181 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 25 | A 25 | Activités | 266 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 25 | ||||||
| 1 | A | Bureaux | 82 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 170 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 26 | A 26 | Activités | 252 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 26 | ||||||
| 1 | A | Bureaux | 90 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 187 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 27 | A 27 | Activités | 277 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 27 | ||||||
| 1 | A | Bureaux | 83 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 202 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 28 | A 28 | Activités | 285 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 28 | ||||||
| 1 | A | Bureaux | 80 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 176 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 29 | A 29 | Activités | 256 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 29 | ||||||
| 1 | A | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 174 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 30 | A 30 | Activités | 258 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 30 | ||||||
| 1 | A | Bureaux | 83 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | A | Activités | 177 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 34 | A 34 | Activités | 260 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 34 | ||||||
| RDC | A 37B | Bureaux | 203 | Immédiate | 140 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 37B | ||||||
| 1 | B | Bureaux | 86 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | B | Activités | 183 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 01 | B 01 | Activités | 269 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 01 | ||||||
| 1 | B | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | B | Activités | 435 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 04 | B 04 | Activités | 519 | Immédiate | 105 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 04 | ||||||
| 1 | B | Bureaux | 85 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | B | Activités | 225 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 08 | B 08 | Activités | 310 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 08 | ||||||
| 1 | B | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | B | Activités | 223 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 11 | B 11 | Activités | 307 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 11 | ||||||
| RDC | B | Activités | 202 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | B | Bureaux | 144 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 40 | B 40 | Activités | 346 | Immédiate | 120 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 40 | ||||||
| RDC | B | Activités | 202 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | B | Bureaux | 165 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 44 | B 44 | Activités | 367 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 44 | ||||||
| 1 | B | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | B | Activités | 435 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 47 | B 47 | Activités | 519 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 47 | ||||||
| 1 | B | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 50 | B 50 | Activités | 84 | Immédiate | 125 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 50 | ||||||
| 1 | C | Bureaux | 82 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | C | Activités | 211 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| Total Cellule 59 | C 59 | Activités | 293 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 7 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 59 | ||||||
| Total | 5 380 m² |
Equipements
. Façade en bardage
. Accès poids lourds
. Aire de manoeuvre
. Contrôle d'accès
. Site clos
. Fibre optique
. Bureaux aménagés en :
. Espace ouvert
. Local technique
. Sanitaires privatifs
. Faux plafonds
. Moquette
. Plinthes périphériques
. Climatisation réversible
. Charge au sol : 3 tonnes / m²
. Hauteur libre : 7 m
. Porte sectionnelle de plain-pied : 1
. Dimensions porte : 4 (H) x3 (L) m
Immeuble indépendant
Surface RDC : 4119 m²
. Accès poids lourds
. Aire de manoeuvre
. Contrôle d'accès
. Site clos
. Fibre optique
. Bureaux aménagés en :
. Espace ouvert
. Local technique
. Sanitaires privatifs
. Faux plafonds
. Moquette
. Plinthes périphériques
. Climatisation réversible
. Charge au sol : 3 tonnes / m²
. Hauteur libre : 7 m
. Porte sectionnelle de plain-pied : 1
. Dimensions porte : 4 (H) x3 (L) m
Immeuble indépendant
Surface RDC : 4119 m²
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA louer Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Vaux-le-Pénil, Seine-et-Marne (77), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 699,72 € (99,96 €/m²/an)
Surface : 5 380 m²
Contact
Référence CessionPME: 10407760E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien
Loyer médian en immobilier professionnel en Seine-et-Marne 77, rubrique Locaux d'activités - Entrepôts
7€/m²/mois
Prix bas
9€/m²/mois
Prix médian
10€/m²/mois
Prix haut
Source: Indicateur CessionPME