L'indicateur CessionPME du 1er Mars 2021,
Météo de la cession d'entreprises, commerces et locaux professionnels

L'indicateur CessionPME est un outil statistique mensuel conçu autour de l'analyse de 103831 offres diffusées sur CessionPME, n°1 français de la cession d'entreprises, commerces et immobilier professionnel.

Le temps moyen de diffusion d'unl Librairie - Papeterie à la vente est de 530 jours pour un prix médian de vente de 136 K€.

Les 2 régions où l'on trouve le plus de campings à la vente sont : Languedoc-Roussillon et Aquitaine

Le prix médian de vente d'un fonds de commerce tout segment est de 220 K€ pour une durée de diffusion de 456 jours.

Indicateur CessionPME par département et secteur d'activité

L'indicateur CessionPME délivre ses chiffres par région, par département, par type activité.

Pour obtenir ces éléments : Contactez-nous

Partenaire CessionPME

Entreprises et commerces

Vente
Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian
Au 1er Mars 2021
France 58 993 456 j 220 K€
Alsace 346 0,6 % 374 j 250 K€
Aquitaine 4 638 7,9 % 396 j 330 K€
Auvergne 647 1,1 % 355 j 212 K€
Basse Normandie 3 064 5,2 % 498 j 259 K€
Bourgogne 699 1,2 % 505 j 215 K€
Bretagne 6 717 11,4 % 537 j 299 K€
Centre 2 221 3,8 % 543 j 263 K€
Champagne Ardennes 400 0,7 % 593 j 267 K€
Corse 89 0,2 % 297 j 200 K€
DOM-TOM 222 0,4 % 400 j 277 K€
Franche Comté 342 0,6 % 407 j 230 K€
Haute Normandie 2 406 4,1 % 701 j 278 K€
Ile de France 6 926 11,7 % 415 j 440 K€
Languedoc Roussillon 4 083 6,9 % 401 j 375 K€
Limousin 463 0,8 % 448 j 197 K€
Lorraine 458 0,8 % 315 j 230 K€
Midi Pyrénées 2 643 4,5 % 402 j 304 K€
Nord Pas de Calais 533 0,9 % 441 j 243 K€
Pays de Loire 7 494 12,7 % 560 j 277 K€
Picardie 817 1,4 % 524 j 269 K€
Poitou Charentes 2 459 4,2 % 487 j 340 K€
PACA 5 664 9,6 % 361 j 472 K€
Rhône Alpes 5 662 9,6 % 443 j 327 K€
Historique France
Février 2021 59 981 459 j 220 K€
Janvier 2021 62 853 437 j 220 K€
Décembre 2020 64 794 436 j 220 K€
Novembre 2020 65 218 437 j 219 K€
Octobre 2020 65 258 439 j 219 K€
Septembre 2020 65 894 439 j 218 K€

Immobilier professionnel

Vente Location
Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian Nombre d'affaires % Temps de diffusion Loyer médian /mois/m²
Au 1er Mars 2021 Au 1er Mars 2021
France 13 238 295 j 308 K€ 29 738 308 j 11,25
Alsace 60 0,5 % 347 j 387 K€ 202 0,7 % 295 j 13,68
Aquitaine 1 112 8,4 % 292 j 369 K€ 3 009 10,1 % 280 j 14,47
Auvergne 283 2,1 % 269 j 274 K€ 488 1,6 % 230 j 8,36
Basse Normandie 422 3,2 % 267 j 232 K€ 474 1,6 % 226 j 9,09
Bourgogne 159 1,2 % 301 j 193 K€ 207 0,7 % 313 j 8,45
Bretagne 1 278 9,7 % 291 j 295 K€ 2 545 8,6 % 286 j 12,28
Centre 515 3,9 % 465 j 293 K€ 809 2,7 % 410 j 9,27
Champagne Ardennes 164 1,2 % 299 j 304 K€ 428 1,4 % 296 j 9,60
Corse 28 0,2 % 187 j 227 K€ 29 0,1 % 316 j 13,82
DOM-TOM 98 0,7 % 304 j 276 K€ 372 1,3 % 371 j 18,02
Franche Comté 65 0,5 % 213 j 249 K€ 89 0,3 % 289 j 8,33
Haute Normandie 253 1,9 % 406 j 322 K€ 387 1,3 % 353 j 9,00
Ile de France 1 803 13,6 % 200 j 710 K€ 6 573 22,1 % 237 j 27,22
Languedoc Roussillon 1 119 8,5 % 288 j 324 K€ 1 787 6,0 % 285 j 13,21
Limousin 203 1,5 % 180 j 252 K€ 441 1,5 % 170 j 8,33
Lorraine 109 0,8 % 303 j 229 K€ 174 0,6 % 342 j 9,50
Midi Pyrénées 545 4,1 % 327 j 346 K€ 1 550 5,2 % 355 j 12,42
Nord Pas de Calais 192 1,5 % 555 j 272 K€ 576 1,9 % 670 j 11,25
Pays de Loire 955 7,2 % 290 j 282 K€ 2 071 7,0 % 284 j 11,69
Picardie 144 1,1 % 278 j 326 K€ 294 1,0 % 310 j 9,28
Poitou Charentes 630 4,8 % 328 j 293 K€ 1 084 3,6 % 374 j 10,66
PACA 1 448 10,9 % 301 j 414 K€ 3 283 11,0 % 395 j 15,83
Rhône Alpes 1 653 12,5 % 363 j 342 K€ 2 866 9,6 % 420 j 11,19
Historique France
Février 2021 13 384 292 j 300 K€ 29 650 302 j 11,25
Janvier 2021 13 900 285 j 299 K€ 30 419 288 j 11,20
Décembre 2020 14 071 286 j 298 K€ 30 540 288 j 11,11
Novembre 2020 14 224 283 j 296 K€ 30 699 285 j 11,12
Octobre 2020 14 227 284 j 292 K€ 30 829 284 j 11,06
Septembre 2020 14 775 286 j 290 K€ 32 362 286 j 11,00