L'indicateur CessionPME du 1er Mars 2024,
Météo de la cession d'entreprises, commerces et locaux professionnels

Indicateur CessionPME par département et secteur d'activité

L'indicateur CessionPME délivre ses chiffres par région, par département, par type activité.

Pour obtenir ces éléments : Contactez-nous

Partenaire CessionPME

Entreprises et commerces

Vente
Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian
Au 1er Mars 2024
France 62 203 359 j 238 K€
Alsace 404 0,6 % 276 j 269 K€
Aquitaine 4 732 7,6 % 321 j 376 K€
Auvergne 808 1,3 % 314 j 230 K€
Basse Normandie 3 224 5,2 % 391 j 287 K€
Bourgogne 800 1,3 % 319 j 258 K€
Bretagne 7 615 12,2 % 384 j 316 K€
Centre 1 905 3,1 % 586 j 275 K€
Champagne Ardennes 440 0,7 % 337 j 240 K€
Corse 98 0,2 % 261 j 263 K€
DOM-TOM 263 0,4 % 277 j 270 K€
Franche Comté 401 0,6 % 336 j 229 K€
Haute Normandie 2 005 3,2 % 494 j 275 K€
Ile de France 9 167 14,7 % 321 j 421 K€
Languedoc Roussillon 4 436 7,1 % 323 j 373 K€
Limousin 505 0,8 % 394 j 210 K€
Lorraine 557 0,9 % 341 j 224 K€
Midi Pyrénées 2 295 3,7 % 367 j 323 K€
Nord Pas de Calais 1 216 2,0 % 286 j 275 K€
Pays de Loire 6 802 10,9 % 434 j 301 K€
Picardie 678 1,1 % 533 j 264 K€
Poitou Charentes 2 578 4,1 % 338 j 362 K€
PACA 5 504 8,8 % 323 j 468 K€
Rhône Alpes 5 771 9,3 % 350 j 360 K€
Historique France
Février 2024 61 099 358 j 237 K€
Janvier 2024 61 501 366 j 235 K€
Décembre 2023 62 648 369 j 235 K€
Novembre 2023 62 093 376 j 234 K€
Octobre 2023 61 184 367 j 234 K€
Septembre 2023 61 655 379 j 231 K€

Immobilier professionnel

Vente Location
Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian Nombre d'affaires % Temps de diffusion Loyer médian /mois/m²
Au 1er Mars 2024 Au 1er Mars 2024
France 15 725 210 j 362 K€ 31 466 233 j 12,50
Alsace 90 0,6 % 179 j 449 K€ 105 0,3 % 277 j 14,42
Aquitaine 1 456 9,3 % 209 j 400 K€ 3 306 10,5 % 241 j 16,59
Auvergne 267 1,7 % 226 j 260 K€ 264 0,8 % 219 j 9,23
Basse Normandie 423 2,7 % 224 j 239 K€ 519 1,6 % 212 j 10,85
Bourgogne 280 1,8 % 205 j 225 K€ 178 0,6 % 262 j 9,71
Bretagne 1 412 9,0 % 213 j 356 K€ 2 535 8,1 % 215 j 12,91
Centre 395 2,5 % 235 j 268 K€ 367 1,2 % 307 j 10,77
Champagne Ardennes 134 0,9 % 184 j 254 K€ 160 0,5 % 223 j 9,09
Corse 37 0,2 % 150 j 265 K€ 29 0,1 % 240 j 13,64
DOM-TOM 139 0,9 % 228 j 380 K€ 387 1,2 % 272 j 19,79
Franche Comté 140 0,9 % 201 j 242 K€ 144 0,5 % 249 j 9,20
Haute Normandie 231 1,5 % 253 j 298 K€ 267 0,8 % 338 j 9,84
Ile de France 2 354 15,0 % 180 j 731 K€ 8 746 27,8 % 212 j 31,21
Languedoc Roussillon 1 247 7,9 % 241 j 403 K€ 1 898 6,0 % 241 j 13,43
Limousin 335 2,1 % 271 j 230 K€ 485 1,5 % 331 j 8,70
Lorraine 208 1,3 % 202 j 262 K€ 234 0,7 % 208 j 11,73
Midi Pyrénées 755 4,8 % 185 j 327 K€ 1 271 4,0 % 215 j 13,49
Nord Pas de Calais 401 2,6 % 164 j 337 K€ 715 2,3 % 174 j 11,11
Pays de Loire 1 188 7,6 % 236 j 348 K€ 2 152 6,8 % 239 j 12,61
Picardie 192 1,2 % 204 j 295 K€ 223 0,7 % 234 j 10,42
Poitou Charentes 715 4,5 % 246 j 343 K€ 1 076 3,4 % 287 j 11,46
PACA 1 528 9,7 % 243 j 458 K€ 3 294 10,5 % 300 j 16,46
Rhône Alpes 1 797 11,4 % 184 j 480 K€ 3 111 9,9 % 197 j 13,31
Historique France
Février 2024 14 972 213 j 360 K€ 31 418 234 j 12,50
Janvier 2024 14 884 218 j 366 K€ 30 956 237 j 12,50
Décembre 2023 14 897 220 j 362 K€ 29 692 238 j 12,49
Novembre 2023 14 612 221 j 365 K€ 29 361 238 j 12,08
Octobre 2023 14 212 218 j 362 K€ 28 332 238 j 12,06
Septembre 2023 14 055 221 j 360 K€ 28 149 244 j 12,00