L'indicateur CessionPME du 1er Avril 2023,
Météo de la cession d'entreprises, commerces et locaux professionnels

Indicateur CessionPME par département et secteur d'activité

L'indicateur CessionPME délivre ses chiffres par région, par département, par type activité.

Pour obtenir ces éléments : Contactez-nous

Partenaire CessionPME

Entreprises et commerces

Vente
Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian
Au 1er Avril 2023
France 60 017 424 j 230 K€
Alsace 464 0,8 % 308 j 265 K€
Aquitaine 4 568 7,6 % 443 j 360 K€
Auvergne 821 1,4 % 313 j 224 K€
Basse Normandie 3 250 5,4 % 339 j 271 K€
Bourgogne 769 1,3 % 378 j 245 K€
Bretagne 7 167 11,9 % 512 j 314 K€
Centre 1 746 2,9 % 626 j 260 K€
Champagne Ardennes 362 0,6 % 422 j 250 K€
Corse 74 0,1 % 359 j 294 K€
DOM-TOM 233 0,4 % 285 j 269 K€
Franche Comté 298 0,5 % 446 j 208 K€
Haute Normandie 1 943 3,2 % 544 j 257 K€
Ile de France 8 480 14,1 % 333 j 437 K€
Languedoc Roussillon 4 201 7,0 % 398 j 356 K€
Limousin 473 0,8 % 425 j 226 K€
Lorraine 512 0,9 % 316 j 226 K€
Midi Pyrénées 2 511 4,2 % 443 j 305 K€
Nord Pas de Calais 1 046 1,7 % 283 j 261 K€
Pays de Loire 6 740 11,2 % 552 j 295 K€
Picardie 832 1,4 % 446 j 272 K€
Poitou Charentes 2 433 4,1 % 568 j 349 K€
PACA 5 569 9,3 % 340 j 447 K€
Rhône Alpes 5 523 9,2 % 389 j 345 K€
Historique France
Mars 2023 58 792 430 j 230 K€
Février 2023 58 195 433 j 231 K€
Janvier 2023 58 450 443 j 231 K€
Décembre 2022 58 310 456 j 231 K€
Novembre 2022 57 423 466 j 231 K€
Octobre 2022 56 647 474 j 231 K€

Immobilier professionnel

Vente Location
Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian Nombre d'affaires % Temps de diffusion Loyer médian /mois/m²
Au 1er Avril 2023 Au 1er Avril 2023
France 12 539 236 j 360 K€ 27 611 274 j 11,72
Alsace 69 0,6 % 199 j 380 K€ 173 0,6 % 267 j 14,08
Aquitaine 1 123 9,0 % 277 j 406 K€ 3 168 11,5 % 264 j 15,88
Auvergne 185 1,5 % 227 j 263 K€ 239 0,9 % 286 j 8,86
Basse Normandie 363 2,9 % 223 j 250 K€ 439 1,6 % 244 j 10,70
Bourgogne 171 1,4 % 211 j 223 K€ 148 0,5 % 331 j 9,17
Bretagne 1 195 9,5 % 252 j 356 K€ 2 300 8,3 % 260 j 12,23
Centre 287 2,3 % 300 j 297 K€ 414 1,5 % 378 j 9,86
Champagne Ardennes 117 0,9 % 186 j 268 K€ 192 0,7 % 288 j 10,10
Corse 18 0,1 % 218 j 246 K€ 37 0,1 % 349 j 15,15
DOM-TOM 89 0,7 % 294 j 347 K€ 372 1,3 % 384 j 18,89
Franche Comté 82 0,7 % 159 j 238 K€ 114 0,4 % 263 j 8,36
Haute Normandie 154 1,2 % 248 j 324 K€ 210 0,8 % 362 j 9,28
Ile de France 2 152 17,2 % 197 j 840 K€ 7 100 25,7 % 222 j 27,51
Languedoc Roussillon 929 7,4 % 260 j 356 K€ 1 402 5,1 % 306 j 13,20
Limousin 258 2,1 % 387 j 274 K€ 437 1,6 % 415 j 8,38
Lorraine 126 1,0 % 164 j 255 K€ 165 0,6 % 307 j 10,58
Midi Pyrénées 534 4,3 % 236 j 330 K€ 1 167 4,2 % 365 j 12,92
Nord Pas de Calais 252 2,0 % 169 j 309 K€ 569 2,1 % 483 j 12,00
Pays de Loire 880 7,0 % 253 j 338 K€ 1 765 6,4 % 246 j 12,32
Picardie 182 1,5 % 203 j 280 K€ 263 1,0 % 253 j 10,42
Poitou Charentes 569 4,5 % 307 j 350 K€ 1 050 3,8 % 330 j 10,85
PACA 1 323 10,6 % 237 j 470 K€ 3 340 12,1 % 277 j 16,26
Rhône Alpes 1 480 11,8 % 218 j 460 K€ 2 550 9,2 % 268 j 12,40
Historique France
Mars 2023 12 650 245 j 349 K€ 26 685 275 j 11,70
Février 2023 11 004 243 j 347 K€ 22 194 289 j 11,68
Janvier 2023 12 239 254 j 350 K€ 25 803 294 j 11,67
Décembre 2022 12 240 256 j 350 K€ 25 948 297 j 11,67
Novembre 2022 11 899 260 j 348 K€ 25 505 297 j 11,67
Octobre 2022 11 596 269 j 350 K€ 25 141 305 j 11,67