L'indicateur CessionPME du 1er Juillet 2013,
Météo de la cession d'entreprises, commerces et locaux professionnels

L'indicateur CessionPME est un outil statistique conçu autour de l'analyse de 133 735 offres diffusées sur CessionPME n°1 français de la cession d'entreprises, commerces et immobilier professionnel
Le temps moyen de diffusion d'une société de services en Prestations Multimédia à la vente se limite à 132 jours.
A l'opposé, une entreprise de Mécanique-Métallurgie nécessite 653 jours.
Le prix moyen de vente d'une affaire tout segment est de 359 K€ pour une durée de diffusion de 232 jours.
On observe sur 12 mois (juillet 2012 à juillet 2013) :

- une augmentation des affaires à la vente +13.28 %
- une hausse du prix moyen des affaires +13.37%
- un temps de diffusion en croissance constante +21.95%
Concernant l'immobilier professionnel,
- forte augmentation du nombre de locaux à la vente +13.79%
- augmentation du prix moyen +10.33%
- augmentation du temps de diffusion +9.21 %

Indicateur CessionPME par département et secteur d'activité

L'indicateur CessionPME délivre ses chiffres par région, par département, par type activité.

Pour obtenir ces éléments : Contactez-nous

Partenaire CessionPME

Entreprises et commerces

Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian
Au 1er Juillet 2013
France 89 139 250 j 364 K€
Alsace 506 0,6 % 129 j 0 K€
Aquitaine 6 758 7,6 % 225 j 0 K€
Auvergne 1 464 1,6 % 313 j 0 K€
Basse Normandie 4 041 4,5 % 307 j 0 K€
Bourgogne 1 084 1,2 % 273 j 0 K€
Bretagne 8 573 9,6 % 163 j 0 K€
Centre 3 664 4,1 % 284 j 0 K€
Champagne Ardennes 596 0,7 % 256 j 0 K€
Corse 93 0,1 % 266 j 0 K€
DOM-TOM 458 0,5 % 294 j 0 K€
Franche Comté 507 0,6 % 193 j 0 K€
Haute Normandie 3 845 4,3 % 382 j 0 K€
Ile de France 8 690 9,7 % 201 j 0 K€
Languedoc Roussillon 5 955 6,7 % 286 j 0 K€
Limousin 584 0,7 % 255 j 0 K€
Lorraine 607 0,7 % 196 j 0 K€
Midi Pyrénées 4 740 5,3 % 348 j 0 K€
Nord Pas de Calais 1 006 1,1 % 262 j 0 K€
Pays de Loire 10 148 11,4 % 281 j 0 K€
Picardie 841 0,9 % 373 j 0 K€
Poitou Charentes 4 156 4,7 % 364 j 0 K€
Provence Alpes Côte d'Azur 8 579 9,6 % 248 j 0 K€
Rhône Alpes 8 001 9,0 % 230 j 0 K€
Historique France
Mai 2013 87 914 239 j 358 K€
Mars 2013 84 894 237 j 332 K€
Janvier 2013 83 053 237 j 319 K€
Novembre 2012 83 089 228 j 317 K€
Septembre 2012 80 681 222 j 318 K€
Juillet 2012 78 687 205 j 321 K€

Immobilier professionnel

Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian
Au 1er Juillet 2013
France 44 596 166 j 343 K€
Alsace 440 1,0 % 184 j 0 K€
Aquitaine 2 821 6,3 % 165 j 0 K€
Auvergne 943 2,1 % 230 j 0 K€
Basse Normandie 1 326 3,0 % 187 j 0 K€
Bourgogne 265 0,6 % 150 j 0 K€
Bretagne 3 528 7,9 % 243 j 0 K€
Centre 2 158 4,8 % 186 j 0 K€
Champagne Ardennes 269 0,6 % 131 j 0 K€
Corse 66 0,1 % 165 j 0 K€
DOM-TOM 299 0,7 % 178 j 0 K€
Franche Comté 248 0,6 % 172 j 0 K€
Haute Normandie 727 1,6 % 212 j 0 K€
Ile de France 4 265 9,6 % 100 j 0 K€
Languedoc Roussillon 3 585 8,0 % 238 j 0 K€
Limousin 415 0,9 % 92 j 0 K€
Lorraine 402 0,9 % 114 j 0 K€
Midi Pyrénées 3 017 6,8 % 179 j 0 K€
Nord Pas de Calais 947 2,1 % 91 j 0 K€
Pays de Loire 3 399 7,6 % 160 j 0 K€
Picardie 268 0,6 % 153 j 0 K€
Poitou Charentes 1 895 4,2 % 249 j 0 K€
Provence Alpes Côte d'Azur 5 251 11,8 % 144 j 0 K€
Rhône Alpes 5 342 12,0 % 162 j 0 K€
Historique France
Mai 2013 43 458 167 j 352 K€
Mars 2013 42 108 165 j 340 K€
Janvier 2013 40 942 162 j 330 K€
Novembre 2012 40 386 159 j 324 K€
Septembre 2012 39 533 154 j 311 K€
Juillet 2012 39 190 152 j 310 K€