A louer Bureaux 1637m² Neuilly plaisance
Loyer mensuel à partir de191,59 €
Surface min23 m²Surface max1 637 m²Montant au m²99,96 €/m²/an
Au sein de la ZI des Renouillières à Neuilly Plaisance, ImNotre équipeous propose plusieurs surfaces de bureaux d'une surface totale d'environ 1 123 m² divisibles à partir de 23 m² à la location.
Bus Bus RER Neuilly-Plaisance (A)
Bus Bus RER Neuilly-Plaisance (A)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Loyer mensuel à partir de : 191,59 € (99,96 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 1 637 m² divisibles à partir de 23 m²
Surface de 1637 m²
Surface divisible
Surface divisible 23 m² minimum
Surface divisible 1 637 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Bureaux | 15 | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| RDC | A | Activités | 400 | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule | A | Bureaux | 415 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 35,54 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||||||
| 2 | A A6 | Bureaux | 73,5 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A6 | ||||||
| 2 | A A8 | Bureaux | 64 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A8 | ||||||
| 1 | A A5 | Bureaux | 80 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A5 | ||||||
| 1 | B B3-B4 | Bureaux | 200 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 35,54 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B3-B4 | ||||||
| 1 | B B6.2 | Bureaux | 90 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B6.2 | ||||||
| 1 | B B5 | Bureaux | 79 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B5 | ||||||
| 1 | B B11 | Bureaux | 78 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B11 | ||||||
| 1 | B B9 | Bureaux | 78 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B9 | ||||||
| 1 | B B8 | Bureaux | 71 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B8 | ||||||
| 1 | C C8 | Bureaux | 65 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C8 | ||||||
| 1 | C LOT C13 | Bureaux | 62 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT C13 | ||||||
| 1 | C LOT C4 | Bureaux | 61 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT C4 | ||||||
| 1 | C LOT C7 | Bureaux | 53 | Immédiate | 100 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | LOT C7 | ||||||
| 1 | C C5 | Bureaux | 53 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 35,54 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C5 | ||||||
| RDC | C C1b7 | Stockage | 46 | Immédiate | 100 m²/an HT HC | 35,54 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C1b7 | ||||||
| RDC | C C1B1 | Stockage | 23 | Immédiate | 95 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C1B1 | ||||||
| RDC | C C1B2 | Stockage | 23 | Immédiate | 95 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C1B2 | ||||||
| RDC | C C1B6 | Stockage | 23 | Immédiate | 95 HT/CC/m²/an | 35,54 HT/m²/an | 15% HT du loyer annuel HT/HC avec un montant forfaitaire minimum de 1000 euros HT | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C1B6 | ||||||
| Total | 1 637,5 m² |
Equipements
. Site sécurisé par caméra de surveillance
. Gardiennage
. Digicode
. Sanitaires communs
. Parkings à proximité
. Chauffage par convecteurs électriques
. Moquette ou lino au sol selon les lots
Surface RDC : 515 m²
. Gardiennage
. Digicode
. Sanitaires communs
. Parkings à proximité
. Chauffage par convecteurs électriques
. Moquette ou lino au sol selon les lots
Surface RDC : 515 m²
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Neuilly-Plaisance, Seine-Saint-Denis (93), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 191,59 € (99,96 €/m²/an)
Surface : 1 637 m²
Contact
Référence CessionPME: 8711820E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien
Loyer médian en immobilier professionnel en Seine-Saint-Denis 93, rubrique Bureaux
11€/m²/mois
Prix bas
13€/m²/mois
Prix médian
19€/m²/mois
Prix haut
Source: Indicateur CessionPME