A louer Bureaux 15500m² Rueil malmaison
Loyer mensuel à partir de1 687,5 €
Surface min150 m²Surface max15 500 m²Montant au m²135 €/m²/an
Au sein d'un immeuble emblématique du quartier de Rueil sur Seine, INotre équipevous propose à la location des bureaux rénovés répondant aux derniers standards. Ils offrent une luminosité et une adaptabilité d'utilisation qui raviveront leurs occupants. La gare RER A est située à toute proximité ainsi que l'A86. Division envisageable à partir de 150 m².
RER Rueil-Malmaison (A)
RER Rueil-Malmaison (A)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Loyer mensuel à partir de : 1 687,5 € (135 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 15 500 m² divisibles à partir de 150 m²
Surface de 15500 m²
Surface divisible
Surface divisible 150 m² minimum
Surface divisible 15 500 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archives | 256,2 | Immédiate | 175 m²/an HT HC | Bail Commercial 6 ans Ferme | ||||||||||||||
| 15 | Bureaux | 523 | Immédiate | 270 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 15 | Bureaux | 523 | Immédiate | 270 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 14 | Bureaux | 530 | Immédiate | 270 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 14 | Bureaux | 530 | Immédiate | 270 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 13 | Bureaux | 514 | Immédiate | 270 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 13 | Bureaux | 514 | Immédiate | 270 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 12 | Bureaux | 514 | Immédiate | 195 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 12 | Bureaux | 514 | Immédiate | 195 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 11 | Bureaux | 514 | Immédiate | 195 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 11 | Bureaux | 514 | Immédiate | 195 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 10 | Bureaux | 502,5 | Immédiate | 195 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 10 | Bureaux | 502,5 | Immédiate | 195 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 9 | Bureaux | 505,5 | Immédiate | 195 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 9 | Bureaux | 505,5 | Immédiate | 195 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 8 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 195 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 8 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 7 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 7 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 6 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 6 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 5 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 5 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 4 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 4 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 3 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 3 | Bureaux | 503,5 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 2 | Bureaux | 300 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 2 | Bureaux | 250 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 2 | Bureaux | 200 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 2 | Bureaux | 150 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 376 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| 1 | Bureaux | 376 | Immédiate | 135 | 70 | Bail Commercial 3-6-9 ans | ||||||||||||
| RDC | Locaux Commerciaux | 600 | Immédiate | 320 m²/an HT HC | 75 m²/an HT | Bail Commercial 6 ans Ferme | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | Bail Commercial 3-6-9 ans | |||||||||||||||
| Total | 15 756,2 m² | |||||||||||||||||
| 250 intérieurs | ||||||||||||||||||
Equipements
. Immeuble classé IGH
. Hôtesse d'accueil / Gardien 24h/24
. Ascenseurs
. Restaurant Inter-Entreprises
. Entreprises implantées dans la Tour Albert 1er : Azlan, BFI, Carrier, Simoldes, Hyperion, Lear
. Hall double hauteur
. RIE au rez-de-chaussée 590 couverts
. Cafétéria de 230 m² 110 couverts
. Business center
. 1 loggia par étage
. Rooftop au 16e étage
. PC Securité
. 8 places stationnement vélos
. Capacitaire : 1 518 personnes
. Divisible à partir de 5 niveaux
. Parkings int. (271) : 1 600,00 euros/U/an HT HC
. Archives (93 m²) : 140,00 euros/m²/an HT HC
. Archives (122 m²) : 140,00 euros/m²/an HT HC
Surface RDC : 600 m²
. Hôtesse d'accueil / Gardien 24h/24
. Ascenseurs
. Restaurant Inter-Entreprises
. Entreprises implantées dans la Tour Albert 1er : Azlan, BFI, Carrier, Simoldes, Hyperion, Lear
. Hall double hauteur
. RIE au rez-de-chaussée 590 couverts
. Cafétéria de 230 m² 110 couverts
. Business center
. 1 loggia par étage
. Rooftop au 16e étage
. PC Securité
. 8 places stationnement vélos
. Capacitaire : 1 518 personnes
. Divisible à partir de 5 niveaux
. Parkings int. (271) : 1 600,00 euros/U/an HT HC
. Archives (93 m²) : 140,00 euros/m²/an HT HC
. Archives (122 m²) : 140,00 euros/m²/an HT HC
Surface RDC : 600 m²
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine (92), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 1 687,5 € (135 €/m²/an)
Surface : 15 500 m²
Contact
Référence CessionPME: 21991670E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien
Loyer médian en immobilier professionnel dans les Hauts-de-Seine 92, rubrique Bureaux
15€/m²/mois
Prix bas
21€/m²/mois
Prix médian
27€/m²/mois
Prix haut
Source: Indicateur CessionPME