A louer Bureaux 207m² Paris
RER Gare du Nord (B, D) RER Magenta (E) Metro Gare du Nord (4, 5) Metro Poissonnière (7) Train Gare de l'Est Train Gare du Nord
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Loyer mensuel par poste : 630.00 €
Nombre de postes : 21
Nombre de postes minimum : 2
Nombre de postes maximum : 45
Surfaces et longueurs
Surface de 207 m²
Surface divisible
Surface divisible 12 m² minimum
Surface divisible 207 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RUE 53-54 | Bureaux | 50 | Immédiate | 633 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 53-54 | CW Privé | 10 | |||||
| 5 | RUE 57 | Bureaux | 40 | Immédiate | 787,5 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 57 | CW Privé | 8 | |||||
| 4 | RUE 44 | Bureaux | 15 | Immédiate | 830 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 44 | CW Privé | 3 | |||||
| 3 | RUE 37 | Bureaux | 12 | Immédiate | 895 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 37 | CW Privé | 2 | |||||
| 2 | RUE 22 | Bureaux | 23 | Immédiate | 748,75 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 22 | CW Privé | 8 | |||||
| 2 | RUE 26 | Bureaux | 16 | Immédiate | 830 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 26 | CW Privé | 3 | |||||
| 1 | RUE 15 | Bureaux | 35 | Immédiate | 748,75 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 15 | CW Privé | 8 | |||||
| 1 | RUE 10 | Bureaux | 16 | Immédiate | 630 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 10 | CW Privé | 3 | |||||
| Total | 207 m² |
Equipements
. Parties communes de bon standing
. Accès 24h/24 et 7j/7
. Fibre optique
. Adsl
. Câblage RJ45
. 8 bureaux
. Des salles de réunion
. Une cuisine équipée
. Un bel espace détente
. Plusieurs balcons filants
. Moquette, faux plafonds
. Climatisation
. Double vitrage
. Office manager dédié
. Service de nettoyage
. IT manager dédié
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Paris 10e, Paris (75), Île-de-France
Loyer mensuel par poste : 630.00 €
Surface de 207 m²
Réactualisé le 08/04/2026
Référence CessionPME : 21573430CW1E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien



