A louer Bureaux 1753m² Paris
30-34 RUE LAFFITTE
Loyer comprenant les charges, les taxes, l'électricité, le chauffage, internet et tous les services de l'immeuble (hôtesse, cafétéria.) Possibilité d'aménager et de décorer les locaux selon la charte graphique de votre société. Rooftop, nombreux services, prestations haut de gamme.
Metro Le Peletier (7) Metro Richelieu-Drouot (8, 9)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Loyer mensuel par poste : 980.00 €
Nombre de postes : 478
Nombre de postes minimum : 6
Nombre de postes maximum : 478
Surfaces et longueurs
Surface de 1 753 m²
Surface divisible
Surface divisible 18 m² minimum
Surface divisible 1 753 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | DEMI PLATEAU | Bureaux | 500 | Immédiate | 1 000 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | DEMI PLATEAU | CW Privé | 112 | |||||
| 4 | 410 | Bureaux | 62 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 410 | CW Privé | 18 | |||||
| 4 | 409 | Bureaux | 34 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 409 | CW Privé | 10 | |||||
| 3 | 320 | Bureaux | 54 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 320 | CW Privé | 16 | |||||
| 3 | 320 | Bureaux | 54 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 320 | CW Privé | 16 | |||||
| 3 | 302 | Bureaux | 49 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 302 | CW Privé | 16 | |||||
| 3 | 322 | Bureaux | 44 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 322 | CW Privé | 13 | |||||
| 3 | 314 | Bureaux | 31 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 314 | CW Privé | 10 | |||||
| 3 | 319 | Bureaux | 31 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 319 | CW Privé | 9 | |||||
| 3 | 303 | Bureaux | 26 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 303 | CW Privé | 8 | |||||
| 3 | 307 | Bureaux | 25 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 307 | CW Privé | 8 | |||||
| 3 | 311 | Bureaux | 23 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 311 | CW Privé | 8 | |||||
| 3 | 315 | Bureaux | 20 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 315 | CW Privé | 6 | |||||
| 2 | 202 | Bureaux | 116 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 202 | CW Privé | 28 | |||||
| 2 | 203 | Bureaux | 104 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 203 | CW Privé | 28 | |||||
| 2 | 204 | Bureaux | 54 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 204 | CW Privé | 17 | |||||
| 2 | 212 | Bureaux | 54 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 212 | CW Privé | 16 | |||||
| 2 | 211 | Bureaux | 33 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 211 | CW Privé | 9 | |||||
| 2 | 206 | Bureaux | 32 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 206 | CW Privé | 10 | |||||
| 2 | 205 | Bureaux | 18 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 205 | CW Privé | 6 | |||||
| 1 | 116 | Bureaux | 54 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 116 | CW Privé | 16 | |||||
| 1 | 108 | Bureaux | 48 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 108 | CW Privé | 14 | |||||
| 1 | 113 | Bureaux | 43 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 113 | CW Privé | 12 | |||||
| 1 | 104 | Bureaux | 39 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 104 | CW Privé | 10 | |||||
| 1 | 105 | Bureaux | 36 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 105 | CW Privé | 11 | |||||
| 1 | 101 | Bureaux | 35 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 101 | CW Privé | 10 | |||||
| 1 | 102 | Bureaux | 35 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 102 | CW Privé | 11 | |||||
| 1 | 103 | Bureaux | 35 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 103 | CW Privé | 11 | |||||
| 1 | 115 | Bureaux | 34 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 115 | CW Privé | 9 | |||||
| 1 | 119 | Bureaux | 30 | Immédiate | 980 poste/mois HT HC | 20% du loyer annuel HT HC | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel | 119 | CW Privé | 10 | |||||
| Total | 1 753 m² |
Equipements
. 2 halls d'accueil
. Ascenseur(s)
. Restaurant inter entreprises de 386,50 m²
. Locaux lumineux
. Bureaux rationnels et modulables
. Salle de réunion partagée
. Salle de sport
. Espace détente
. Auditorium
. Cafétéria
. Climatisation réversible
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Paris 9e, Paris (75), Île-de-France
Loyer mensuel par poste : 980.00 €
Surface de 1 753 m²
Réactualisé le 17/03/2026
Référence CessionPME : 10860050CW1E-0011L
Demander plus d'informations sur ce bien



