A louer Bureaux 2222m² Paris
Certains plateaux disposent de bureaux avec moulures, miroirs et une belle hauteur sous plafond. D'autres modernes et très beaux. Une très belle terrasse aménagée vous attend pour vos évènements.
Métro Trinité-D'Estienne d'Orves (Ligne 12), Saint-Lazare (Ligne 13, Ligne 14), Richelieu-Drouot (Ligne 8), Chaussée d'Antin (La Fayette) (Ligne 7, Ligne 9), Opéra (Ligne 3), Pigalle (Ligne 2) RER Auber (Ligne A), Haussmann-Saint-Lazare (Ligne E) Transilien Auber (Ligne RER A), Haussmann Saint-Lazare (Ligne RER E), Gare Saint-Lazare (Ligne J, Ligne L, Ligne SNCF)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Loyer mensuel par poste : 1009.00 €
Nombre de postes : 381
Nombre de postes minimum : 12
Nombre de postes maximum : 381
Surfaces et longueurs
Surface de 2 222 m²
Surface divisible
Surface divisible 65 m² minimum
Surface divisible 2 222 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A - RUE | Bureaux | 95 | Immédiate | 1 212 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 15 | ||||||
| 4 | A - RUE | Bureaux | 135 | Immédiate | 1 109 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 23 | ||||||
| 3 | A - RUE | Bureaux | 124 | Immédiate | 1 116 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 21 | ||||||
| 2 | A - RUE | Bureaux | 113 | Immédiate | 1 068 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 20 | ||||||
| 1 | A - RUE | Bureaux | 113 | Immédiate | 1 068 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 20 | ||||||
| 5 | B - COUR | Bureaux | 117 | Immédiate | 1 105 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 20 | ||||||
| 4 | B - COUR | Bureaux | 145 | Immédiate | 1 142 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 24 | ||||||
| 3 | B - COUR | Bureaux | 130 | Immédiate | 1 009 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 22 | ||||||
| 1 | B - COUR | Bureaux | 65 | Immédiate | 1 053 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 12 | ||||||
| 5 | A - COUR | Bureaux | 125 | Immédiate | 1 237 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 21 | ||||||
| 4 | A - COUR | Bureaux | 130 | Immédiate | 1 117 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 22 | ||||||
| 3 | A - COUR | Bureaux | 135 | Immédiate | 1 068 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 23 | ||||||
| 2 | A - COUR | Bureaux | 98 | Immédiate | 1 102 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 17 | ||||||
| 4 | C - COUR | Bureaux | 242 | Immédiate | 1 173 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 41 | ||||||
| 3 | C - COUR | Bureaux | 265 | Immédiate | 1 110 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 45 | ||||||
| 2 | C - COUR | Bureaux | 190 | Immédiate | 1 051 poste/mois HT CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | CW Privé | 35 | ||||||
| Total | 2 222 m² |
Equipements
. Ascenseur
. Accès 24h/24 et 7j/7
. Fibre optique
. Une entrée/réception
. De beaux open-space
. Des bureaux fermés
. Une belle salle de réunion
. Une cuisine équipée
. Belle hauteur sous plafond
. Lumineux
. Climatisation
. Double vitrage
Le prix s'exprime HT et inclus le WIFI, le café, l'eau, le chauffage, le ménage, un office manager dédié et toutes les taxes. Bureaux clés en main.
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
A louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Paris 9e, Paris (75), Île-de-France
Loyer mensuel par poste : 1009.00 €
Surface de 2 222 m²
Réactualisé le 03/04/2026
Référence CessionPME : 13668730CW1E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien



