A louer Local d'activité 1687m² Meaux
Loyer mensuel à partir de700,64 €
Surface min116 m²Surface max1 687 m²Montant au m²72,48 €/m²/an
Situés à Meaux à proximité de la D603, ImmpNotre équipes propose des locaux d'activité à la location d'une superficie totale d'environ 1 503 m² divisibles à partir de 116 m².
Autoroute A140; A4 SNCF Meaux (P)
Autoroute A140; A4 SNCF Meaux (P)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Loyer mensuel à partir de : 700,64 € (72,48 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 1 687 m² divisibles à partir de 116 m²
Surface de 1687 m²
Surface divisible
Surface divisible 116 m² minimum
Surface divisible 1 687 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Entrepôts | 530 | Immédiate | 72,45 m²/an HT HC | 21,82 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 1511 | |||||||
| RDC | Entrepôts | 325,6 | Immédiate | 77,39 m²/an HT HC | 19,9 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 1509 | |||||||
| RDC | Activités | 218,02 | Immédiate | 79,81 m²/an HT HC | 22,02 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 1510 | |||||||
| RDC | Entrepôts | 182,38 | Immédiate | 78,96 m²/an HT HC | 19,74 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 1514 | |||||||
| RDC | Entrepôts | 172,15 | Immédiate | 80,06 m²/an HT HC | 15,67 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 1516 | |||||||
| RDC | Entrepôts | 142,79 | Immédiate | 75,64 m²/an HT HC | 21,85 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 1512 | |||||||
| RDC | Entrepôts | 116,6 | Immédiate | 84,39 m²/an HT HC | 19,55 m²/an HT | 20% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel d'avance | 1508 | |||||||
| Total | 1 687,54 m² |
Equipements
. Site sécurisé
. Portail
. Porte sectionnelle motorisée
. Hauteur Sous Plafond : entre 4 et 4,60 mètres
. Sanitaires privatifs
. Stationnements extérieurs
. Le lot 1511 est équipé en triphasé, les lots 1510 et 1513 peuvent l'être également (sur demande)
Surface RDC : 1687,54 m²
. Portail
. Porte sectionnelle motorisée
. Hauteur Sous Plafond : entre 4 et 4,60 mètres
. Sanitaires privatifs
. Stationnements extérieurs
. Le lot 1511 est équipé en triphasé, les lots 1510 et 1513 peuvent l'être également (sur demande)
Surface RDC : 1687,54 m²
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA louer Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Meaux, Seine-et-Marne (77), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 700,64 € (72,48 €/m²/an)
Surface : 1 687 m²
Contact
Référence CessionPME: 10182760E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien
Loyer médian en immobilier professionnel en Seine-et-Marne 77, rubrique Locaux d'activités - Entrepôts
7€/m²/mois
Prix bas
9€/m²/mois
Prix médian
10€/m²/mois
Prix haut
Source: Indicateur CessionPME