L'indicateur CessionPME du 1er Novembre 2013,
Météo de la cession d'entreprises, commerces et locaux professionnels

L'indicateur CessionPME est un outil statistique bimestriel conçu autour de l'analyse de 134 512 offres diffusées sur CessionPME n°1 français de la cession d'entreprises, commerces et immobilier professionnel

Le temps moyen de diffusion d'une Boulangerie-Patisserie, à la vente est de 313 jours pour un prix moyen de vente de 341 K€.
En immobilier d'entreprise, un local professionnel nécessite 176 jours et se vend à un prix moyen de 290 K€.

Le prix moyen de vente d'une affaire tout segment est de 365 K€ pour une durée de diffusion de 255 jours.

On observe sur 12 mois (novembre 2012 à novembre 2013) :

- une augmentation des affaires à la vente +7.84%
- une hausse du prix moyen des affaires +17.2%
- un temps de diffusion en croissance constante +22.37%

Concernant l'immobilier professionnel,
- forte augmentation du nombre de locaux à la vente +11.19%
- augmentation du prix moyen +7.33%
- augmentation du temps de diffusion +8.18%

Indicateur CessionPME par département et secteur d'activité

L'indicateur CessionPME délivre ses chiffres par région, par département, par type activité.

Pour obtenir ces éléments : Contactez-nous

Partenaire CessionPME

Entreprises et commerces

Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian
Au 1er Novembre 2013
France 89 607 279 j 371 K€
Alsace 523 0,6 % 138 j 0 K€
Aquitaine 6 762 7,5 % 204 j 0 K€
Auvergne 1 447 1,6 % 291 j 0 K€
Basse Normandie 4 096 4,6 % 355 j 0 K€
Bourgogne 1 200 1,3 % 310 j 0 K€
Bretagne 9 108 10,2 % 238 j 0 K€
Centre 3 647 4,1 % 300 j 0 K€
Champagne Ardennes 603 0,7 % 257 j 0 K€
Corse 78 0,1 % 241 j 0 K€
DOM-TOM 447 0,5 % 255 j 0 K€
Franche Comté 537 0,6 % 196 j 0 K€
Haute Normandie 3 695 4,1 % 374 j 0 K€
Ile de France 9 414 10,5 % 258 j 0 K€
Languedoc Roussillon 5 816 6,5 % 311 j 0 K€
Limousin 588 0,7 % 201 j 0 K€
Lorraine 479 0,5 % 221 j 0 K€
Midi Pyrénées 4 899 5,5 % 418 j 0 K€
Nord Pas de Calais 1 014 1,1 % 254 j 0 K€
Pays de Loire 10 755 12,0 % 351 j 0 K€
Picardie 828 0,9 % 349 j 0 K€
Poitou Charentes 4 099 4,6 % 348 j 0 K€
Provence Alpes Côte d'Azur 8 213 9,2 % 294 j 0 K€
Rhône Alpes 7 923 8,8 % 205 j 0 K€
Historique France
Septembre 2013 89 827 254 j 367 K€
Juillet 2013 89 139 250 j 364 K€
Mai 2013 87 914 239 j 358 K€
Mars 2013 84 894 237 j 332 K€
Janvier 2013 83 053 237 j 319 K€
Novembre 2012 83 089 228 j 317 K€

Immobilier professionnel

Nombre d'affaires % Temps de diffusion Prix médian
Au 1er Novembre 2013
France 44 905 172 j 348 K€
Alsace 419 0,9 % 156 j 0 K€
Aquitaine 2 867 6,4 % 115 j 0 K€
Auvergne 916 2,0 % 203 j 0 K€
Basse Normandie 1 374 3,1 % 224 j 0 K€
Bourgogne 334 0,7 % 199 j 0 K€
Bretagne 3 406 7,6 % 288 j 0 K€
Centre 2 129 4,7 % 207 j 0 K€
Champagne Ardennes 332 0,7 % 162 j 0 K€
Corse 72 0,2 % 251 j 0 K€
DOM-TOM 564 1,3 % 133 j 0 K€
Franche Comté 258 0,6 % 182 j 0 K€
Haute Normandie 696 1,5 % 187 j 0 K€
Ile de France 4 159 9,3 % 132 j 0 K€
Languedoc Roussillon 3 398 7,6 % 232 j 0 K€
Limousin 382 0,9 % 236 j 0 K€
Lorraine 325 0,7 % 163 j 0 K€
Midi Pyrénées 3 567 7,9 % 239 j 0 K€
Nord Pas de Calais 972 2,2 % 83 j 0 K€
Pays de Loire 3 703 8,2 % 190 j 0 K€
Picardie 238 0,5 % 211 j 0 K€
Poitou Charentes 1 896 4,2 % 242 j 0 K€
Provence Alpes Côte d'Azur 5 313 11,8 % 136 j 0 K€
Rhône Alpes 4 975 11,1 % 146 j 0 K€
Historique France
Septembre 2013 44 526 161 j 345 K€
Juillet 2013 44 596 166 j 343 K€
Mai 2013 43 458 167 j 352 K€
Mars 2013 42 108 165 j 340 K€
Janvier 2013 40 942 162 j 330 K€
Novembre 2012 40 386 159 j 324 K€