Au coeur du Carré Sénart, à proximité du golf de G
Bus TZEN RER Corbeil-Essonnes (D) RER Lieusaint-Moissy (D) Autoroute A4 - A5 - N6 - N104
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Prix de vente à partir de : 11 617 100 € (2 291,79 €/m²)
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 5 069 m² divisibles à partir de 457 m²
Surface de 5069 m²
Surface divisible
Surface divisible 457 m² minimum
Surface divisible 5 069 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule D1 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D1 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 103 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 303 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule D2 | Activités | 457 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D2 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 103 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 303 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule D3 | Activités | 457 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D3 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule D4 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | D4 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule E1 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | E1 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 103 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 303 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule E2 | Activités | 457 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | E2 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 103 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 303 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule E3 | Activités | 457 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | E3 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule E4 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | E4 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule F1 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F1 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 103 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 311 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 43 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule F2 | Activités | 457 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F2 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 104 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 309 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| RDC | Accueil | 51 | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | ||||||||||||||
| Total Cellule F3 | Activités | 464 | 8 mois après acte authentique | 1 475 m² HT HH | A la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | F3 | |||||||||||
| Total | 5 069 m² |
Equipements
. Portail extérieur autoportant avec commande Intratone
. Voirie lourde pour accès livraisons
. Espaces verts paysagés
. Eclairage extérieur
. Hauteur sous poutres : 7 m
. Hauteur sous mezzanine : 3,60 m
. Charge au sol : 3 tonnes / m²
. Porte sectionnelle de plain pied
. Dimensions porte : 3,50 x 3,50 m
. Chauffage par aérotherme gaz ou électrique
. Locaux modulables
. Faux plafonds
. Carrelage au RDC
. Moquette au 1er étage
. Plinthes périphériques pour le câblage informatique
. Panneaux rayonnants électriques
. Sanitaire PMR
. Balcon privatif
Surface RDC : 3930 m²
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA vendre Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Saint-Pierre-du-Perray, Essonne (91), Île-de-France
Prix de vente à partir de : 11 617 100 € (2 291,79 €/m²)
Surface : 5 069 m²
Contact
Référence CessionPME: 10532610E-0001V
Prix médian en immobilier professionnel dans l'Essonne 91, rubrique Locaux d'activités - Entrepôts
Source: Indicateur CessionPME