







A louer Local d'activité 7603m² Bondoufle
Loyer mensuel à partir de3 668,21 €
Surface min377 m²Surface max7 603 m²Montant au m²116,76 €/m²/an
Situé à Bondoufle dans la zone de la marinière, ImmNotre équipeus propose un programme neuf de locaux d'activités à louer, issue de la démolition/reconstruction d'un ancien site tertiaire. Idéalement placé le long de N104 et de l'A6, le parc offre 20 cellules de 378 m² chacune. Accès camion de plain-pied, bureaux au 1er étage, hall d'accueil indépendant. Plusieurs cellules peuvent être réunies.
Bus Réseau TICE n°401, 409, 413 : Arrêt Les Closeaux St Spire RER RER D : Ris Orangis Bois de l'Epine Route N104 Autoroute A6
Bus Réseau TICE n°401, 409, 413 : Arrêt Les Closeaux St Spire RER RER D : Ris Orangis Bois de l'Epine Route N104 Autoroute A6
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Loyer mensuel à partir de : 3 668,21 € (116,76 €/m²/an)
Surfaces et longueurs
Surface : 7 603 m² divisibles à partir de 377 m²
Surface de 7603 m²
Surface divisible
Surface divisible 377 m² minimum
Surface divisible 7 603 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 299 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 01 | 1 01 | Activités | 381 | Immédiate | 118 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 01 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 81 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 300 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 02 | 1 02 | Activités | 381 | Immédiate | 116,76 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 02 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 296 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 03 | 1 03 | Activités | 378 | Immédiate | 118 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 03 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 81 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 04 | 1 04 | Activités | 378 | Immédiate | 118 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 04 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83,84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 05 | 1 05 | Activités | 380,84 | Immédiate | 117,84 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 05 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83,84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 06 | 1 06 | Activités | 380,84 | Immédiate | 117,84 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 06 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83,84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 07 | 1 07 | Activités | 380,84 | Immédiate | 117,84 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 07 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83,84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 08 | 1 08 | Activités | 380,84 | Immédiate | 117,84 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 08 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83,84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 09 | 1 09 | Activités | 380,84 | Immédiate | 117,84 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 09 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 83,84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 10 | 1 10 | Activités | 380,84 | Immédiate | 117,84 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 10 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 11 | 1 11 | Activités | 381 | Immédiate | 117,91 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 11 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 12 | 1 12 | Activités | 381 | Immédiate | 117,91 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 12 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 13 | 1 13 | Activités | 381 | Immédiate | 117,91 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 13 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 14 | 1 14 | Activités | 381 | Immédiate | 117,91 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 14 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 15 | 1 15 | Activités | 381 | Immédiate | 117,91 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 15 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 84 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 16 | 1 16 | Activités | 381 | Immédiate | 117,91 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 16 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 81 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 297 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 17 | 1 17 | Activités | 378 | Immédiate | 118 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 17 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 296 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 18 | 1 18 | Activités | 378 | Immédiate | 118 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 18 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 81 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 296 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 19 | 1 19 | Activités | 377 | Immédiate | 118 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 19 | ||||||
| 1 | 1 | Bureaux | 82 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| RDC | 1 | Activités | 299 | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | ||||||||||
| 1 | Parkings | - | Immédiate | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Indice ILC | Trimestriel d'avance | |||||||||||
| Total Cellule 20 | 1 20 | Activités | 381 | Immédiate | 118 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15 % HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILC | Trimestriel d'avance | 20 | ||||||
| Total | 7 603,04 m² | |||||||||||||||||
| 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur 4 extérieur | ||||||||||||||||||
Equipements
. Immeuble neuf de 2023/2024
. Site clos par 2 portails
. Fibre optique
. Sanitaires PMR en RDC
. Bureaux en mezzanine
. Balcon privatif
. Climatisation réversible
. Plinthes périphériques avec courant fort
Surface RDC : 5944 m²
Haut. libre min. ss poutre : 4,2 m
Haut. libre max. ss poutre : 7 m
Résistance sol : 3 T/m²
Nbr de portes plain pied : 1
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier
. Site clos par 2 portails
. Fibre optique
. Sanitaires PMR en RDC
. Bureaux en mezzanine
. Balcon privatif
. Climatisation réversible
. Plinthes périphériques avec courant fort
Surface RDC : 5944 m²
Haut. libre min. ss poutre : 4,2 m
Haut. libre max. ss poutre : 7 m
Résistance sol : 3 T/m²
Nbr de portes plain pied : 1
Ossature : Métallique
Murs périmétriques : Double bardage
Couverture : Bac acier
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA louer Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Bondoufle, Essonne (91), Île-de-France
Loyer mensuel à partir de : 3 668,21 € (116,76 €/m²/an)
Surface : 7 603 m²
Contact
Référence CessionPME: 21892760E-0001L
Demander plus d'informations sur ce bien
Loyer médian en immobilier professionnel dans l'Essonne 91, rubrique Locaux d'activités - Entrepôts
8€/m²/mois
Prix bas
10€/m²/mois
Prix médian
11€/m²/mois
Prix haut
Source: Indicateur CessionPME