Vente bureaux 3999m² à Limonest Techlid
Ces bureaux bénéficient de terrasses. Situés au Nord-Ouest de Lyon, la Techlid bénéficie d'un environnement qualitatif offrant un cadre de travail agréable aux portes de Lyon. LIMONEST - Bureaux à partir de 174 m² - A VENDRE - TECHLID
Autoroute Autoroute A6, sortie n° 33/34 Route RD 306 ou RD 307 Route Périphérique Nord, Porte de Vaise ou Porte de Valvert Métro Métro ligne D à 7' (via bus) Connexion métro ligne A < 15' (via bus 10, 89) Bus Bus Ligne 10, 21, 89 et 89D (Gare de Vaise) 2 min à pied SNCF Gare TGV Lyon-Perrache 20 min en voiture Gare TGV Lyon-Part-Dieu 30 min en voiture
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Prix de vente à partir de : 2547859 € (783,72 €/m²)
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 3 251 m² divisibles à partir de 187 m²
Surface de 3 251 m²
Surface divisible
Surface divisible 187 m² minimum
Surface divisible 3 251 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 817,91 | Immédiate | 3 180 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| 1 | Terrasse | 66,59 | Immédiate | 1 600 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 16 000 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 20 000 HD/place | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule R+1 | Bureaux | 817,91 | Immédiate | 37,47 m²/an HT | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | R+1 | |||||||||||
| 2 | Bureaux | 724,88 | Immédiate | 3 180 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| 2 | Terrasse | 164,79 | Immédiate | 1 600 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 16 000 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 20 000 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule R+2 | Bureaux | 724,88 | Immédiate | 37,47 m²/an HT | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | R+2 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 822 | Immédiate | 3 180 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Terrasse | 48,19 | Immédiate | 1 600 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 16 000 /place HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 20 000 /place HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule RDC | Bureaux | 822 | Immédiate | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | RDC | ||||||||||||
| RDC | Bureaux | 284,57 | Immédiate | 3 180 HT/m² | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 16 000 /place HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 20 000 /place HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule C-01/318 | Bureaux | 284,57 | Immédiate | 37,09 HT/m²/an | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | C-01/318 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 203,53 | Immédiate | 3 180 HT/m² | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Terrasse | 23,5 | Immédiate | 1 600 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 16 000 /place HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 20 000 /place HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule C-02/319 | Bureaux | 203,53 | Immédiate | 37,09 HT/m²/an | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | C-02/319 | |||||||||||
| RDC | Bureaux | 187,93 | Immédiate | 3 180 HT/m² | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| RDC | Terrasse | 31,5 | Immédiate | 1 600 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 16 000 /place HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 20 000 /place HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule C-03/320 | Bureaux | 187,93 | Immédiate | 37,09 HT/m²/an | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | C-03/320 | |||||||||||
| 1 | Bureaux | 210,97 | Immédiate | 3 180 HT/m² | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| 1 | Terrasse | 24 | Immédiate | 1 600 m² HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | C12 | |||||||||||
| Parkings | - | Immédiate | 16 000 /place HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Sous-Sol | Parkings | - | Immédiate | 20 000 /place HD | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||||
| Total Cellule C-12/322 | Bureaux | 210,97 | Immédiate | 37,09 HT/m²/an | 2,5 % HT du montant de la vente HT, à la charge de l'acquéreur | TVA | C-12/322 | |||||||||||
| Total | 3 610,36 m² | |||||||||||||||||
| 24 en sous-sol 4 extérieur 25 en sous-sol 4 extérieur 28 en sous-sol 4 9 en sous-sol 1 extérieur 7 en sous-sol 1 extérieur 6 en sous-sol 1 extérieur 1 extérieur 7 en sous-sol | ||||||||||||||||||
Equipements
Pompe à chaleur air/air réversible - Base RT2012
Certification BREEAM Very Good
Faux plafond : dalles en fibré minérale
Surcharge plancher : norme NF EN 1991-1-1
Trame de façade : 1,35 mètres
Aménagement des bureaux : plateaux paysagers
Plinthes périphériques
HSP : 2.70m
Éclairage bureaux : luminaires encastrés
Sols : souples / carrelage / faïence
Ascenseur
Ensemble accessible PMR
Plantations sur les extérieurs communs : de nombreux arbres, arbustes, plantes, couvre sols ... (garantie pendant 1 an)
Façade avec un bardage double peau
Menuiseries en aluminium
Livraison d'un produit terminé avec : faux plafond, moquette et murs peints
Cloisonnement preneur et câblage informatique à prévoir
Capacitaire d'un collaborateur pour 12 m2 Ventilation double flux haute efficacité
Surface RDC : 1261,65 m²
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A vendre Immobilier d'entreprise Bureaux
Limonest, Rhône (69), Rhône-Alpes
Prix de vente à partir de : 2547859 € (783,72 €/m²)
Surface de 3 251 m²
Réactualisé le 18/03/2026
Référence CessionPME : 1234081-0V
Demander plus d'informations sur ce bien



