Vente Local d'activité 4433m² Pontault combault
Route Nationales N4 et N104 Train RER E gare de Pontault Combault
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Prix de vente à partir de : 7 701 510 € (1 737,31 €/m²)
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 4 433 m² divisibles à partir de 320 m²
Surface de 4433 m²
Surface divisible
Surface divisible 320 m² minimum
Surface divisible 4 433 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 113 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 242,9 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 01 | Lot 01 | Activités | 355,9 | Immédiate | 1 700 m² HD NV | 5 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 01 | |||||||||
| 1 | Bureaux | 133,3 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 234,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 02 | Lot 02 | Activités | 367,7 | Immédiate | 1 700 m² HD NV | 5 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 02 | |||||||||
| 1 | Bureaux | 70 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 250 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 03 | Lot 03 | Activités | 320 | Septembre 2026 | 1 900 m² HD NV | 5 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 03 | |||||||||
| 1 | Bureaux | 70 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 250 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 04 | Lot 04 | Activités | 320 | Septembre 2026 | 1 900 m² HD NV | 5 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 04 | |||||||||
| 1 | Bureaux | 113 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 371 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 05 | Lot 05 | Activités | 484 | Novembre 2026 | 1 700 m² HD NV | 5 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 05 | |||||||||
| 1 | Bureaux | 113 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 354,6 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 06 | Lot 06 | Activités | 467,6 | Immédiate | 1 700 m² HD NV | 5 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 06 | |||||||||
| 1 | Bureaux | 115,7 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 359,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 07 | Lot 07 | Activités | 475,1 | Vendu occupé | 1 700 m² HD NV | 5 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 07 | |||||||||
| 1 | Bureaux | 115,7 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 359,4 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 08 | Lot 08 | Activités | 475,1 | Immédiate | 1 700 m² HD NV | 5 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 08 | |||||||||
| 1 | Bureaux | 206,9 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| RDC | Activités | 961,5 | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||||||||||||||
| Total Cellule Lot 09 | Lot 09 | Activités | 1 168,4 | Immédiate | 1 731 m² HD NV | 5 m²/an HT | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Lot 09 | |||||||||
| Total | 4 433,8 m² |
Equipements
. Accès véhicules légers
. Accès poids lourds
. Aire de manoeuvre
. Aire de chargement
. Site clos
. Locaux lumineux
. Bureaux cloisonnés
. Travaux à prévoir partie bureaux
. Sanitaires privatifs
. Faux plafonds
. Sol PVC
. Chauffage électrique
. Charge au sol : 3 tonnes / m²
. Hauteur libre : 7 à 8 m
. Rampe de plain-pied
. Quai
. Porte sectionnelle de plain-pied
. Dimensions porte : 4.5 (H) x4 (L) m
. Sanitaires
. Cour privative lot 9
. Cours privative enrobée de 1 000 m²
Surface RDC : 3383,2 m²
Surface terrain : 0
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA vendre Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Pontault-Combault, Seine-et-Marne (77), Île-de-France
Prix de vente à partir de : 7 701 510 € (1 737,31 €/m²)
Surface : 4 433 m²
Contact
Référence CessionPME: 20933210E-0001V
Prix médian en immobilier professionnel en Seine-et-Marne 77, rubrique Locaux d'activités - Entrepôts
Source: Indicateur CessionPME