AV local neuf 600m² Port-de-Bouc accès rapide
Située à proximité des axes autoroutiers, chaque cellule bénéficiera d'une mezzanine et de 2 places de parking.
Aéroport MARSEILLE PROVENCE à 30 mins via A55 SNCF Marseille Saint-Charles à 37 mins via A7 et A55 Bus ligne 28 à 2 min
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Données Financières
Prix de vente à partir de : 3598106 € (1 900,74 €/m²)
Honoraires : information non communiquée par l'agence
Surfaces et longueurs
Surface : 1 893 m² divisibles à partir de 265.60 m²
Surface de 1 893 m²
Surface divisible
Surface divisible 217 m² minimum
Surface divisible 1 893 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+1 | local 1 | Mezzanine | 83,29 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| RdC | local 1 | Activités | 182,31 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | |||||||||||||
| Total Cellule lot 1 | local 1 lot 1 | Activités | 265,6 | 1 900 m² HD | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | lot 1 | |||||||||||
| R+1 | local 1 Mezzanine 2 | Mezzanine | 83,74 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Mezzanine 2 | ||||||||||||
| RdC | local 1 LOCAL 2 | Activités | 198,39 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | LOCAL 2 | ||||||||||||
| Total Cellule lot 2 | local 1 lot 2 | Activités | 282,13 | 1 900 m² HD | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | lot 2 | |||||||||||
| R+1 | local 1 Mezzanine 3 | Mezzanine | 83,74 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Mezzanine 3 | ||||||||||||
| RdC | local 1 LOCAL 3 | Activités | 198,39 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | LOCAL 3 | ||||||||||||
| Total Cellule lot 3 | local 1 lot 3 | Activités | 282,13 | 1 900 m² HD | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | lot 3 | |||||||||||
| R+1 | local 1 Mezzanine 4 | Mezzanine | 83,74 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Mezzanine 4 | ||||||||||||
| RdC | local 1 LOCAL 4 | Activités | 198,39 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | LOCAL 4 | ||||||||||||
| Total Cellule lot 4 | local 1 lot 4 | Activités | 282,13 | 1 900 m² HD | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | lot 4 | |||||||||||
| R+1 | local 1 Mezzanine 5 | Mezzanine | 83,74 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Mezzanine 5 | ||||||||||||
| RdC | local 1 LOCAL 5 | Activités | 198,39 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | LOCAL 5 | ||||||||||||
| Total Cellule lot 5 | local 1 lot 5 | Activités | 282,13 | 1 900 m² HD | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | lot 5 | |||||||||||
| R+1 | local 1 Mezzanine 6 | Mezzanine | 83,74 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Mezzanine 6 | ||||||||||||
| RdC | local 1 LOCAL 6 | Activités | 198,39 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | LOCAL 6 | ||||||||||||
| Total Cellule lot 6 | local 1 lot 6 | Activités | 282,13 | 1 900 m² HD | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | lot 6 | |||||||||||
| R+1 | local 1 Mezzanine 7 | Mezzanine | 82,1 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | Mezzanine 7 | ||||||||||||
| RdC | local 1 LOCAL 7 | Activités | 135,39 | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | LOCAL 7 | ||||||||||||
| Total Cellule lot 7 | local 1 lot 7 | Activités | 217,49 | 1 900 m² HD | 5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | TVA | lot 7 | |||||||||||
| Total | 1 893,74 m² |
Equipements
Bardage: double peau
Sol béton lissé
Charge au sol (nbre de kg au m²)
- RDC 1000 KG au m2
- 1ER étage 500 KG au m2
Hauteur sous mezzanine et hauteur libre Sous Mezza: 3,80 m Hauteur: 6 mètres
- Porte sectionnelle
- Puissance électrique pour chaque lot : 18 kwa
Surface RDC : 1309,57 m²
Bilan énergétique
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Emplacement
Synthèse
A vendre Immobilier d'entreprise Locaux d'activités - Entrepôts
Port-de-Bouc, Bouches-du-Rhône (13), Provence-Alpes-Côte d'Azur
Prix de vente à partir de : 3598106 € (1 900,74 €/m²)
Surface de 1 893 m²
Réactualisé le 17/03/2026
Référence CessionPME : 1361025-0V
Demander plus d'informations sur ce bien
