







A louer Bureaux 363m² Paris
Loyer mensuel par poste500 €
Surface min11 m²Surface max363 m²
Dans la prestigieuse rue Cambon, au sein d'un immeuble entièrement rénové, ImmNotre équipeus propose un étage privatif d'environ 115 m² accueillant 20 postes de travail agréables. Equipés, 2h offertes par jour d'une salle de réunion appelée "phone box". Accueil avec hôtesses compris. 1 mois offert avant le 20 avril !
Métro Madeleine (METRO-8, METRO-12, METRO-14), Saint-Lazare (METRO-13), Havre-Caumartin (METRO-9), Opéra (METRO-3, METRO-7), Concorde (METRO-1) RER MUSEE D'ORSAY (RER C), AUBER (RER A), HAUSSMANN-SAINT-LAZARE (RER E) Transilien Musée d'Orsay (TRAIN-RER C), Haussmann Saint-Lazare (TRAIN-RER E), Auber (TRAIN-RER A)
Métro Madeleine (METRO-8, METRO-12, METRO-14), Saint-Lazare (METRO-13), Havre-Caumartin (METRO-9), Opéra (METRO-3, METRO-7), Concorde (METRO-1) RER MUSEE D'ORSAY (RER C), AUBER (RER A), HAUSSMANN-SAINT-LAZARE (RER E) Transilien Musée d'Orsay (TRAIN-RER C), Haussmann Saint-Lazare (TRAIN-RER E), Auber (TRAIN-RER A)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr
Données financières
Loyer mensuel par poste : 500 €
Nombre de postes : 54
Nombre de postes minimum : 2
Nombre de postes maximum : 70
Surfaces et longueurs
Surface de 363 m²
Surface divisible
Surface divisible 11 m² minimum
Surface divisible 363 m² maximum
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 61 | Bureaux | 115 | Immédiate | 500 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 61 | CW Privé | 20 | |||||
| 5 | 53 & 54 | Bureaux | 50 | Immédiate | 722 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 53 & 54 | CW Privé | 10 | |||||
| 5 | 57 | Bureaux | 40 | Immédiate | 791,25 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 57 | CW Privé | 8 | |||||
| 4 | 42 | Bureaux | 23 | Immédiate | 732 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 42 | CW Privé | 5 | |||||
| 4 | 41 | Bureaux | 11 | Immédiate | 895 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 41 | CW Privé | 2 | |||||
| 3 | 30 | Bureaux | 17 | Immédiate | 830 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 30 | CW Privé | 3 | |||||
| 2 | 26 | Bureaux | 16 | Immédiate | 830 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 26 | CW Privé | 3 | |||||
| 1 | 15 | Bureaux | 35 | Immédiate | 791,25 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 15 | CW Privé | 8 | |||||
| 1 | 12 | Bureaux | 23 | Immédiate | 732 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 12 | CW Privé | 5 | |||||
| 1 | 10 | Bureaux | 17 | Immédiate | 830 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 10 | CW Privé | 3 | |||||
| 1 | 16 | Bureaux | 16 | Immédiate | 830 poste/mois CC | Nous consulter | T.V.A. (20%) | Contrat de Prestation de Services | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 16 | CW Privé | 3 | |||||
| Total | 363 m² |
Equipements
. Parties communes de bon standing
. Accès 24h/24 et 7j/7
. Fibre optique
. Patio intérieur aménagé
Plateau privatif :
. Plusieurs open-space
. 2 bureaux/salles de réunion
. Très lumineux
. Climatisation
. 2 sanitaires à 2 endroits différents du plateau
. Office manager dédié
. Service de nettoyage
. IT manager dédié
. Accès 24h/24 et 7j/7
. Fibre optique
. Patio intérieur aménagé
Plateau privatif :
. Plusieurs open-space
. 2 bureaux/salles de réunion
. Très lumineux
. Climatisation
. 2 sanitaires à 2 endroits différents du plateau
. Office manager dédié
. Service de nettoyage
. IT manager dédié
Bilan énergétique
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
NCCatégorie N.C.
Le classement énergétique n'a pas été communiqué par l'annonceur.
Synthèse
Réactualisé leA louer Immobilier d'entreprise Bureaux
Paris 1er, Paris (75), Île-de-France
Loyer mensuel par poste : 500 €
Surface : 363 m²
Contact
Référence CessionPME: 13179530CW1E-0003L
Demander plus d'informations sur ce bien
Loyer médian en immobilier professionnel à Paris 75, rubrique Bureaux
30€/m²/mois
Prix bas
40€/m²/mois
Prix médian
50€/m²/mois
Prix haut
Source: Indicateur CessionPME